|
nombre pulsa para comparar los precios |
Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop |
|
|
|
país | dirección & contacto : tipo de producción incentivo fuente |
Angola | Luanda : Bureau de représentation Les Echos |
China | Dalian : Bureau de représentation Les Echos |
China | Pekin : Bureau de représentation Les Echos |
China | Guangzhou : Bureau de représentation Les Echos |
Guernsey | La Plaiderie House, St. Peter Port PO Box 224 & 441481 712171 : |
Hong-Kong | Two Pacific Place 88 Queensway & 852 21085000 : |
Indonesia | Jakarta : Bureau de représentation Les Echos |
Irán | Teheran : Bureau de représentation Les Echos |
Labuan | Financial Park Labuan Level 9E : |
Líbano | Tabaris, Beirut & SWIFT PARBLBB1XXX : |
Líbano | Société nouvelle de banque de Syrie et du Liban : Les Echos |
Malaisia | Kuala Lumpur : Bureau de représentation |
Monaco | Paribas banque privée, 19 avenue d' Ostende : |
Nigeria | Merchant Banking Corp Ltd : Les Echos |
Omán | OMAN BANK DHOFAR AL OMANI AL FRANSI, POBox 1507 & 968 790466 : |
Omán | Bank Dhofar al Omani al Fransi : Les Echos |
Filipinas | Paribas Asia Equity, Sen.Gil Puyat cor.Makati 1200 : |
Rusia | Moscou : Bureau de représentation Les Echos |
Singapur | Paribas Merchant Banking, 80 Raffles Place : |
Eslovaquia | Bratislava : Bureau de représentation Les Echos |
Suiza | Talstrasse 41, Zurich & 411 2296111 : |
Suiza | 2 place de Hollande, 1204 Geneve & 4122 7877111 : |
Suiza | 1a Riva A. Caccia, Lugano & 4191 9855111 : |
Suiza | ARVAL LHS, Gewerbestrasse 7 Cham & 4141 7480770 : |
Tailandia | Bangkok : Bureau de représentation Les Echos |
Túnez | Banque internationale arabe de Tunisie : Les Echos |
Uruguay | PARIBAS (SUISSE) S.A., Rincon 477, of. 604 Montevideo & 5982 9164921 : |
Venezuela | Caracas : Bureau de représentation Les Echos |
|
año nombre | foto posición; remuneración fuente |
1999Levy-Lang, André | Presidente del Consejo Ejecutivo; indemnizaciones: 150 milliones FF; Capital |
|
año | país : descripción |
|
año | país : descripción fuente |
|
año |   | ventas | resultado | activo | | fuente |
1998 |
| | | 29,34 |   | mil milliones US$ | |
1998 |
| 18,96 | 1,17 | |   | mil milliones US$ | |
|
año | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente |
|
|
|