| |  | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
| | año  | actividad fuente | 
 | 2006 | Rhodia es el primer fabricante mundial del principio activo de la aspirina y el segundo fabricante mundial de paracetamol. | Les Echos | 
 | 
 
| | país  | dirección & contacto : tipo de producción incentivo fuente | 
 |  Brasil |  Rhodia Poliamida Ltda :    | 
 |  Brasil |  Rhodia Acetow Brasil Ltda :    | 
 |  China |  Liyang Rhodia Founder Rare Earth New Materials Co, Shanghai, Jiangsu :    | 
 |  China |  Qingdao RP Silica :    | 
 | 
 
 
| | año  nombre | foto posición;  remuneración fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 2008 | -43  | Cierre/Quiebra: Rhodia cierra la última fábrica de paracetamol de Europa, a Roussillon en el Vaucluse.:  Francia | Les Echos | 
 | 2008 |  | Rhodia reduce temporalmente la producción de la mitad de sus 80 fábricas. Esta medida afecta sobre todo a su parque industrial en Europa y los Estados Unidos. En Francia, se retrasa el ritmo de producción de la casi totalidad de las 30 fábricas.:  | Les Echos | 
 | 2008 | -43  | Cierre/Quiebra: Rhodia cierra su fábrica de producción de paracetamol de Rosellón en el Isère.:  Francia | Les Echos | 
 | 2007 | -45  | Cierre/Quiebra: Rhodia cierra su fábrica de productos fluorados de Avenmouth.:  Reino Unido | Les Echos | 
 | 2007 | -135  | Cierre/Quiebra: Después de haber cerrado o haber vendido 45 fábricas en tres años, Rhodia cierra a su fábrica de Mulhouse, a fabricante de los productos para la farmacia.:  Francia | Les Echos | 
 | 2007 | -180  | Cierre/Quiebra: Rhodia cierra sus centros de producción de paracetamol y aspirina de Rosellón (Isère) y Santo- Fons (Ródano) debido a la competencia asiática. Rhodia produce también estas moléculas en China, Tailandia y en Brasil.:  Francia | Les Echos | 
 | 2004 | -100  | Reestructuración interna:  | Les Echos | 
 | 2004 | -190  | Reestructuración interna:  | Les Echos | 
 | 2003 | -984  | Reestructuración interna:  | Les Echos | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
| | año  | país : consecuencias fuente | 
 | 
 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado |  | recompra | fuente | 
 | 2006 |  | 4,81 | 0,06 |  |   | mil milliones Eu€ | Les Echos | 
 | 2005 |  | 5,45 | -0,6 |  |   | mil milliones Eu€ | Les Echos | 
 | 2005 | Des cabinets d'avocats des Etats-Unis préparent un procès en nom collectif pour violation du « Securities Exchange Act » de 1934. Les dirigeants et administrateurs auraient sciemment donné une image fallacieuse de la situation financière du groupe, déjà en difficulté, afin que Rhodia puisse continuer à placer des titres sur le marché, qu'eux-mêmes gardent leurs postes et que leurs stock-options ne perdent pas toute leur valeur.  traducir |  |  |  |  |   |  | Les Echos | 
 | 2005 | L'Autorité des marchés financiers l'accuse d'avoir trompé les investisseurs à travers certains communiqués et avis financiers inexacts. L'AMF soupçonne l'ancien PDG Jean-Pierre Tirouflet, de même que Yves-René Nanot, l'actuel président du conseil d'administration, président du comité des comptes à l'époque des faits.  traducir |  |  |  |  |   |  | Les Echos | 
 | 2005 | Le parquet de Paris a requis, le 21 octobre 2004, l'ouverture d'une information judiciaire contre X... sur les comptes de Rhodia de 1999 à 2002 pour « présentation de comptes inexacts, diffusion d'informations fausses et mensongères sur la situation d'un émetteur coté sur un marché réglementé, délit d'initié et recel de délit d'initié »  traducir |  |  |  |  |   |  | Les Echos | 
 | 2003 |  | 5,45 | -1,35 |  |   | mil milliones Eu€ | Les Echos | 
 | 2003 | Plainte pour "information trompeuse, faux, délit d'initiés et abus de bien social", par Edouard Stern  traducir |  |  |  |  |   |  | Le Monde | 
 | 2002 |  | 6,62 | 0 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2001 |  | 7,28 | -0,21 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2000 |  | 7,42 | 0,22 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2000 |  |  |  |  | 17,47 | milliones acciones | Les Echos | 
 | 1999 |  | 5,53 | 0,23 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 1998 |  | 5,54 | 0,12 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
| | año  | objectivo : intermediario/lobby : institución fuente | 
 | 2000 | : CEFIC (European Chemical Industry Council) :  : European Commission  traducir | Corporate Europe Observatory | 
 | 
 
| | año  | objectivo : intermediario/lobby : institución fuente | 
 | 
 
 | 
 
 
 |