| | 
 | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
| | año  | actividad fuente | 
 | 2008 | Sharp produce el 8% de células solares fotovoltaicas comprados en el mundo. | Les Echos | 
 | 2008 | Sharp tiene una capacidad de producción de células solares fotovoltaicas de 2000 MW. |  | 
 | 2006 | Sharp es el primer fabricante mundial de televisor a pantalla LCD. | Bloomberg | 
 | 2006 | Sharp es el primer fabricante de teléfonos portables para el mercado japonés. | Financial Times | 
 | 2005 | Sharp vende 1,9 millón de los 11,6 millones de televisores a pantalla plana comprados en el mundo. | Capital | 
 | 2003 | Sharp vende un 6,8% de las televisiones a pantalla plana compradas en Francia. | La Tribune | 
 | 2003 | Sharp vende un 35% de los televisores a pantalla plana comprados en el mundo. | Les Echos | 
 | 1995 | Sharp vende un 1,2% de las calculadoras compradas en Francia. | Conseil de la concurrence | 
 | 
 
| | país  | dirección & contacto : tipo de producción incentivo fuente | 
 |  |  Sharp Microelectronics Technology (Malaysia) Sdn. Bhd, Selangor : User support for electronic components   | 
 |  China |  Wuxi Sharp Electronic Components Co Ltd, Wuxi : Production, Manufacture and sales of electronic components   | 
 |  China |  Sharp Office Equipements (Changshu) Co Ltd, Changshu : Production, Manufacture and sales of office equipment   | 
 |  China |  Nanjing Sharp Electronics Co Ltd, Nanjing : Production, Manufacture and sales of consumer electronics and electronic components   | 
 |  China |  Sharp Electronics (Shanghai) Co Ltd, Shanghai : Sales of electronic components; design and development of consumer electronics   | 
 |  China |  Shanghai Sharp Electronics Co Ltd, Shanghai : Production, Manufacture and sales of consumer electronics   | 
 |  China |  Sharp Technical Components (Wuxi) Co Ltd, Wuxi :    | 
 |  China |  Shanghai Sharp Mold and Manufacturing Systems Co.Ltd, Jinqiao EPZ : Production,    | 
 |  China |  Shanghai Sharp Electronics Co. Ltd., Jinqiao EPZ :    | 
 |  Emiratos Arabes Unidos |  Sharp Middle East FZE, P.O.Box : 17115 Jebel Ali & 04-815311 : Sales of consumer electronics and office equipment | 
 |  India |  Sharp Software Development India Pvt Ltd, Bangalore : Software development   | 
 |  Indonesia |  PT Sharp  Semiconductor Indonedia, West Java : Production, Manufacture and sales of electronic components   | 
 |  Indonesia |  PT Sharp Electronics Indonesia, Jakarta : Production, Manufacture and sales of consumer electronics   | 
 |  Japón |  Katsuragi plant : thin-film solar cells   | 
 |  Malaisia |  Sharp-Roxy Sales & Service Company (M) Sdn. Bhd : Sales of consumer electronics, office equipment and solar power systems   | 
 |  Malaisia |  Sharp Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd, Selangor : Design and development of consumer electronics and sales of manufacturing components and replacement parts   | 
 |  Malaisia |  Sharp Manufacturing Corporation Sdn Bhd, Johor : Production, Manufacture and sales of consumer electronics and electronic components   | 
 |  Mexico |  Sharp Electronica Mexico Sa de CV, Baja California : Production, Manufacture and sales of consumer electronics and electronic components   | 
 |  Filipinas |  Sharp (Phils) Corporation, Manila : Production, Manufacture and sales of consumer electronics and office equipment | 
 |  Polonia |  Sharp Manufacturing Poland Sp.zo.o, Torun :    | 
 |  Polonia |  Lysomice : Production, usine d'assemblage d'écrans à cristaux liquides  Les Echos | 
 |  Singapur |  Sharp-Roxy Sales (Singapore) Pte Ltd : Sales of consumer electronics and office equipment | 
 |  Singapur |  Sharp Electronics (Singapore) Pte Ltd : Sales of electronic components | 
 |  Suiza |  Sharp Electronics (Schweiz) AG, Ruschlikon :  | 
 |  Taiwan |  Sharp Electronics (Taiwan) Co., Ltd : Manufacture and sales of electronic components   | 
 |  Tailandia |  Sharp Manufacturing (Thailand) Ltd, Nakorpathom : Manufacture and sales of consumer electronics, office equipment, and solar power systems   | 
 |  Tailandia |  Sharp Appliances (Thailand) Ltd, Chachoengsao :    | 
 | 
 
 
| | año  nombre | foto posición;  remuneración fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado |  |  | fuente | 
 | 2008 | LG, Sharp y Chunghwa Picture Tubes se han declarado culpables de fijación de precios de pantallas LCD en los Estados Unidos entre 2001 y 2006 y acordó pagar un total de US $ 585 millones de multa. |  |  |  |  |   |  | Les Echos | 
 | 2006 |  | 18,41 |  |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2006 |  |  | 0,63 |  |   | mil milliones Eu€ | Les Echos | 
 | 2005 | Les sites britanniques de vente par correspondance ont porté plainte contre Sony et plusieurs autres fabricants d'équipement électronique pour pratiques anti-concurrentielles. Ils les accusent de pratiquer une double tarification: les supermarchés "physiques", systématiquement plus chers que les sites internet et confrontés à une baisse de leurs ventes, auraient fait pression sur Sony pour obtenir que celui-ci vende plus cher aux sites internet. Selon les plaignants, Sony aurait accepté et se rendrait donc coupable de double tarification, une pratique anti-concurrentielle interdite car elle aboutit à une hausse des prix pour le consommateur final.  traducir |  |  |  |  |   |  | The Scotsman | 
 | 2003 |  | 16,71 | 0,27 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2002 |  | 13,6 | 0,08 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2001 |  | 15,93 | 0,3 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2000 |  | 17,58 | 0,27 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 1998 |  | 13,63 | 0,04 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
| | año  | objectivo : intermediario/lobby : institución fuente | 
 | 
 
| | año  | objectivo : intermediario/lobby : institución fuente | 
 | 
 
| | año  | práctica dudosa : imagen fuente | 
 | 2009 | valor: Sincerity and Creativity; eslogan: Solar Energy for Humankind.; |  | 
 | 2008 | eslogan: Change your energy / Change your planet; |  | 
 | 2002 | Desinformación:  relaciones publicas: H | CB-News | 
 | 2001 | presupuesto pub: 240 milliones US$; | Advertising Age | 
 | 2000 | presupuesto pub: 253 milliones US$; | Advertising Age | 
 | 1998 | eslogan: Sharp, précis, pointu.; |  | 
 | 
 | 
 
 
 |