| | 
 | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
Actividad & mercadoSitios de fabricación 
 
 
 
| | año  nombre | foto posición;  remuneración fuente | 
 | 2003Starr, Loren |   Director financiero;  salario: 1,12 milliones US$; 
 | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 1999 | -468  |  | Los Angeles Times | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 2006 |  |  |  |  | 0,5 | mil milliones US$ |  | 
 | 2003 |  | 0,99 | 0,95 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2003 | Charged with fraud related to mutual fund trading  traducir |  |  |  |  |   |  | Economic Times | 
 | 2002 |  | 1,14 | 0,08 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2001 |  | 1,56 | 0,3 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2000 |  | 2,25 | 0,66 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 1998 |  |  |  | 67,75 |   | mil milliones US$ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
 | 
 
 
 |