| |  | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 
 | Affinity Mining, American Land, Appalachia Mine, Arclar Company, Arid Operations |  | Baralaba Coal Pty, Beaver Dam Coal, Big Ridge, Big Sky Coal, Black Beauty Coal, Black Hills Mining, BTU Empire, Burton Coal |  | Central States Coal Reserves, Charles Coal, Coal Properties, Colorado Coal Resources, Colorado Yampa Coal, Cumbo Land Pty, Cyprus Creek Land |  | Dixon Mining, Dodge Hill Mining |  | Midwest Coal |  | New Whitwood Collieries, North Goonyella |  | Peabody Energy, PG POWER | 
| Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
| | año  | actividad fuente | 
 | 2006 | Peabody Energy es el primer productor de carbón en los Estados Unidos. | Bloomberg | 
 | 2006 | Al 31 de diciembre de 2006, Peabody Energy tiene alrededor de 10,2 mil millones de toneladas de reservas probables y probadas de carbón. |  | 
 | 
 
 
| | país  | dirección & contacto : tipo de producción incentivo fuente | 
 |  Gibraltar |  Peabody Investments (Gibraltar) Limited :  | 
 |  Gibraltar |  Peabody Holdings (Gibraltar) Limited :  | 
 |  Luxemburgo |  Peabody Holdings (Gibraltar) Limited & Co. S.C.S :  | 
 |  Venezuela |  Carbones Peabody de Venezuela Joint-venture : Production, Coal mine   | 
 | 
 
 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
 
| | año  |   | ventas | resultado |  |  | fuente | 
 | 2005 |  | 4,6 | 0,42 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2004 |  | 3,6 | 0,18 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2003 |  | 2,8 | 0,03 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
| | año  | práctica dudosa : imagen fuente | 
 | 2007 | Desinformación: "Peabody Energy, la primera empresa mundial privada del carbón, contrató a la empresa de relaciones públicas de Dick Gephardt para impedir a los Demócratas limitar las emisiones de carbono para reducir el recalentamiento planetario," según la revista O' Dwyer' s.: | PR Watch | 
 | 
 | 
 
 
 |