|
nombre pulsa para comparar los precios |
Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop |
|
|
|
Accionista
Actividad & mercado
Filial
país | dirección & contacto : tipo de producción incentivo fuente |
Argentina | Maipú 1210 1006 Buenos Aires & 54 (11) 4 318 3900 : |
Austria | Reichstrasse 7 1010 Vienna & 43 1408822 : |
China | 20/F South Tower, Beijing Kerry Centre No. 1 Guanghua Road, Chaoyang District Beijing 100020 & 86 (10) 6561 3388 : |
Colombia | Carrera 7a, No. 71-21 Torre B, Oficina 802 Santa Fe de Bogotá & 57 (1) 313 7000 : |
Hong-Kong | 25F Cheung Centre 2 Queen Rd & 852 28681188 : |
Hungría | 6. Nagysándor József utca Alexander Court H-1054 Budapest & 36 1 428 2000 : |
India | TAJ Palace Hotel 2 Sardar Patel Marg New Delhi 110021 & 91 (11) 302 3580 : |
Indonesia | Wisma GKBI, Penthouse 1 & 2 Jl. Jend. Sudirman 28 Jakarta 10210 & 62 (21) 5798 6600 : |
Irlanda | No 80 Harcourt St. Dublin 2 & 353 14785500 : |
Israel | Ackerstein Towers 11 Hamanofim Street Herzliya Pituach 46725 & 972 (9) 971-8500 : |
Malaisia | Petronas Twin Towers Kuala Lumpur City Center 50088 Kuala Lumpur & 60 (3) 382 5500 : |
Mexico | Arquímedes 130 Col. Polanco 11560 Mexico, D.F & 52 (5) 282 7500 : |
Filipinas | Locsin Bldg Makati City 1226 & 63 28786027 : |
Polonia | Plac Trzech Krzyzy 10/14 00-499 Warsaw & 48 (22) 820 5700 : |
Singapur | 18 Centennial Tower 3 Temasek Avenue & 65 8364900 : |
Suiza | Avenue Louis Casai 18 Genève & 4122 9292424 : |
Suiza | AlpenStrasse 3 Zurich & 411 8747474 : |
Taiwan | Hung Kuo Building 167 Tun Hua North Road Taipei & 886 (2) 2718 2223 : |
Tailandia | M. Thai Tower All Seasons Place 87 Wireless Road Bangkok 10330 & 66 (2) 654 0166 : |
Turquía | Boyacikoy Cad. No:46 80850 Emirgan - Istanbul & 90 (212) 335 6200 : |
Venezuela | Edificio Mene Grande II Avenida Francisco de Miranda Los Palos Grandes, Caracas, 1062 & 58 (2) 285 5211 : |
|
año | empleados <> | impacto social : país fuente |
|
año | empleados <> | impacto social : país fuente |
|
año |   | ventas | | | | fuente |
2002 |
| 3,3 | | |   | mil milliones US$ | |
2000 |
| 3,4 | | |   | mil milliones US$ | |
1998 |
| 2,5 | | |   | mil milliones US$ | |
|
año | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente |
|
año | objectivo : intermediario/lobby : institución fuente |
2000 | : American Chamber of Commerce's EU Committee : : European Commission traducir | Corporate Europe Observatory |
1999 | : ICC (International Chamber of Commerce) : : WTO, GATS traducir | Corporate Europe Observatory |
|
año | objectivo : intermediario/lobby : institución fuente |
|
|
|