|
|   |
Inicio (13124 empresas) > Estados Unidos (2573 empresas) > Seguros (73 empresas) >
Aon Corp.
| Dirección del domicilio social: 123 N. Wacker Dr. Chicago, IL 60606 |  | Tel. 312-381-1000 Ofertas de empleo, inversores: www.aon.com Bolsa:  |
|
| accionista | país  % fuente |
|
|
nombre  foto productos compara los precios |
Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop ! |
|
|
EVALUACIÓN « ÉTICA » DE AON
, grupo
y filiales
[haga clic sobre las imágenes abajo o sobre ayudo para más información] |
| Empleo: 12% de empleos suprimidos desde 1998 [+] |
| Paraísos financieros: tiene actividad en 38 paraísos financieros [+] |
| Dirección: gana 122 veces el salario mediano de los EEUU (32000 $/año) [+] |
| Influencia: 1 acto(s) de corrupción directa o lobbying [+] |
|
|
Pertinencia: actividad & quota de mercado |
año | actividad fuente |
| 2006 | Primer agente de seguro en el mundo. | Les Echos |
| 2006 | Tercer agente de seguro francés. | Les Echos |
|
Establecimientos mundiales y producción |
país incentivo : dirección & contacto : tipo de producción fuente |
 |  | Tamson Building Prof. Kernkampweg Willemstad Curacao & 599 97369316 : | |  |
 |  | Arulex Center Punta Brabo Oranjestad & 297 831844 : | |  |
 | | Blechturmgasse, 9-11 Wien & 43 15451686139 : | |  |
 | | Merangasse 77 Graz & 43 316382440 : | |  |
 |  | 34, Collins Avenue Nassau & 242 3222341 : | |  |
 |  | Bahrain Tower PO Box 30125 Manama & 973 215275 : | |  |
 |  | Bishops Court Hill St Michael & 246 4364895 : | |  |
 |  | Alexander Insurance Managers (Barbados) Ltd : | |  |
 |  | Aon Risk Services (Barbados) Ltd : | |  |
 |  | Parker Risk Management (Barbados) Ltd : | |  |
 |  | CGM Building Collymore Rock Bridgetown & 246 4261442 : | |  |
 |  | 6, Fort Street Belize City & 501 277493 : | |  |
 |  | Howden Cover Hispanoamericana (Bermuda) Ltd : | |  |
 |  | Scottish & Commonwealth Insurance Co. Ltd : | |  |
 |  | Dorchester House 7 Church St. Hamilton HM11 & 441 295 0265 : | |  |
 |  | Asian American Finance Ltd : | |  |
 |  | Hemisphere Marine & General Assurance Ltd : | |  |
 |  | International Shipowners Mutual Insurance Ltd : | |  |
 |  | Alexander & Alexander Middle East Ltd : | |  |
 |  | Professional & General Ins. Company : | |  |
 |  | Aon Intermediaries (Bermuda) Ltd : | |  |
 |  | Gateway Insurance Company, Ltd : | |  |
 |  | Aon Insurance Managers (Bermuda) Ltd : | |  |
 |  | Parker Risk Management (Bermuda) Ltd : | |  |
 |  | Maritime Underwriters, Ltd : | |  |
 |  | James S. Kemper & Co. International Ltd : | |  |
 |  | Dreadnaught Insurance Company Ltd : | |  |
 |  | Alexander Howden Group (Bermuda) Ltd : | |  |
 |  | Craig Appin House 8, Wesley Street Hamilton & 441 2952220 : | |  |
 |  | Ohio Cap Insurance Company, Inc : | |  |
 |  | Trent Insurance Company Ltd : | |  |
 |  | NRC Reinsurance Company Ltd : | |  |
 |  | Anchor Reinsurance Company, Ltd : | |  |
 |  | Maximos Court Leontiou Street Limassol & 357 5 339990 : | |  |
 |  | Inchcape Continental Insurance Holdings (Eastern Europe) Ltd : | |  |
 |  | P.O. Box 7983-1000 San Jose & 506 2570522 : | |  |
 |  | Av. Las Palmas, No. 102 Colonia San Benito San Salvador & 503 223 7475 : | |  |
 |  | Po Box 3023, Sharjah & 5722246 : | |  |
 |  | Buhaira Corniche Sharjah & 971 6722246 : | |  |
 |  | Al Reem Tower Dubai & 971 42231588 : | |  |
 |  | Gore Street St. George's West Indies & 473 440 2189 : | |  |
 |  | Atkins Kroll Insurance Inc : | |  |
 |  | Parker Risk Management (Guernsey) Ltd : | |  |
 |  | Alexander & Alexander (C.I.) Ltd : | |  |
 |  | Trinity Square St. Peter Port & 44 1481707909 : | |  |
 |  | Steetley Leslie & Godwin Ltd : | |  |
 |  | Alexander Howden (Hellas) Ltd : | |  |
 |  | Minet Benefit Services Ltd : | |  |
 |  | Insurance Broking Services (Pty) : | |  |
 |  | ExcelNet (Guernsey) Ltd : | |  |
 |  | Alexander Insurance Managers (Holdings) Ltd : | |  |
 |  | Bailiwick Consultancy & Management Co. Ltd : | |  |
 |  | Aon China Building 29 Queen's Road & 852 2861 6666 : | |  |
 |  | Alexander & Alexander (Isle of Man) Ltd : | |  |
 |  | 28, Athol Street Douglas & 44 1624 673 325 : | |  |
 |  | Jubilee Building Victoria Street Douglas & 44 1624 670 133 : | |  |
 |  | Aon Risk Services (Cayman) Ltd : | |  |
 |  | Anderson Square George Town & 345 945 2888 : | |  |
 |  | Parker Risk Management (Cayman) Ltd : | |  |
 |  | Cayman Insurance Brokers Ltd. , Hospital Road George Town & 345 949 0111 : | |  |
 |  | FNPF Place Victoria Parade & 679 313 177 : | |  |
 |  | Aon Risk Services (Fiji) Ltd : | |  |
 |  | Aon Risk Services Solomon Islands Ltd : | |  |
 |  | Centrepoint Building Mendana Avenue Honiara & 677 21510 : | |  |
 |  | Mirage Building Wickham's Cay I Roadtown Tortola & 284 494 2728 : | |  |
 |  | Aon Captive Management, Ltd : | |  |
 |  | Aon Insurance Management Services Inc : | |  |
 |  | Nikols International Ltd : | |  |
 |  | 71 Lower Baggot Street Dublin 2 & 353 1 6762911 : | |  |
 |  | Benoit & Borg (Europe) Ltd : | |  |
 |  | 59, Half-Way-Tree Road Kingston & 876 929 3200 : | |  |
 |  | 24, Main Street Ocho Rios St. Ann & 876 974 9393 : | |  |
 |  | International Insurance Brokers Ltd : | |  |
 |  | Alexander Insurance Managers (Jersey) Ltd : | |  |
 |  | Alexander & Alexander Trustee Jersey Ltd : | |  |
 |  | Mirna Chalouhi Highway Sin-el-Fil Beirut & 961 1 480320 : | |  |
 |  | Alexander Insurance Managers (Luxembourg) S.A : | |  |
 |  | Boels & Begault Luxembourg S.a.r.l : | |  |
 |  | Aon Risk Services (Europe) S.A : | |  |
 |  | 283, Route d'Arlon Strassen & 352 317 171 : | |  |
 | | Seguros Inchcape Macau LdaSeguros Inchcape Macau Lda : | |  |
 |  | Abate Rigord Street Ta 'Xbiex & 356 340 530 : | |  |
 | | No.11 U Kyaw Hla Avenue 7th Mile, Pyay Road Mayangone Tonwship Yangon & 95 9 9925655 : correspondent office | |  |
 |  | Suite 3, Shatti Al Qurm Complex Shatti Al Qurm Ruwi & 968 697451 : | |  |
 |  | Frank B. Hall Re (Latin America) Inc : | |  |
 |  | Interocean Reinsurance Company SA : | |  |
 |  | Ducruet Seguros Insurance , Ave. 3a. L., Sur y Calle 77e San Francisco & 507 270 3411 : | |  |
 | | Aon Risk Services (PNG) Pty. Ltd : | |  |
 | | Burnie Enterprises Pty. Ltd : | |  |
 |  | Gotuaco del Rosario & Associates, Inc : | |  |
 |  | Ayala Avenue Manila Makati City & 63 27543 161 : | |  |
 |  | Anscor Insurance Brokers Inc : | |  |
 |  | Ayala Aon Insurance Brokers, Inc : | |  |
 |  | Abraham Lincoln #962 Pianitini Santo Domingo & 809 540 6833 : | |  |
 |  | Asesores y Corredores De Seguros, S.A : | |  |
 |  | 9/11 Brazil Street Castries & 758 452 4733 : | |  |
 |  | Aon Risk Services (Western Samoa) Ltd : | |  |
 |  | Aon Insurance Managers (Singapore) Pte. Ltd : | |  |
 |  | 50,Raffles Place #25-01 048623 & 65 535 65 11 : | |  |
 |  | Parker Risk Management (S) Pte Ltd : | |  |
 |  | Alexander & Alexander Asia Holdings Pte. Ltd : | |  |
 |  | General Wille-Strasse 201 Zurich & 4119 252211 : | |  |
 |  | Anglo-Swiss Reinsurance Brokers Ltd : | |  |
 |  | 48, Rte. des Acacias Genève & 4122 8270700 : | |  |
 |  | Interglobe Management AG : | |  |
 |  | Agostini Insurance Brokers Ltd : | |  |
 |  | R&M Reinsurance Intermediaries Ltd : | |  |
 |  | Caroline Building Wilson Road Scarborough & 1 809 639 3869 : | |  |
 |  | Rincon 468 CP 11000 Montevideo & 598 2 916 2625 : | |  |
 |  | Aon Risk Services (Vanuatu) Ltd : | |  |
 |  | Windsor House Kumul Highway Port Vila & 678 23863 : | |  |
|
año nombre | foto posición; remuneración fuente |
|
|
año | empleados <> | impacto social : país fuente |
| 2007 | -58 | Traslación: Mientras que Aon Francia realiza un beneficio neto de 30 millones de euros, Aon Francia reorganiza su centro de gestión dedicado a los seguros de personas de Angoulême, su sede de Levallois y deslocaliza una parte de la actividad en Rumania.: Francia | Les Echos  |
| 2006 | 46600 | |  |
| 1999 | 44000 | |  |
|
año | objectivo : intermediario/lobby : institución fuente |
| 1998 | : Contribution to Candidate's Political Action Committee : importe: 12 mil US$ : US President, Congress, Senate traducir | Center for.  |
|
año |   | ventas | resultado | | recompra | fuente |
| 1998 |
| 6.49 | 0.58 | |   | mil milliones US$ |  |
|
|
año | empleados <> | impacto social : país fuente |
|
año | objectivo : intermediario/lobby : institución fuente |
|
año | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente |
|
|
|
|