|
|   |
Peugeot SA
| accionista | país  % fuente |
|
| filiale | país  % fuente |
|
|
nombre  foto productos compara los precios |
Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop ! |
|
|
EVALUACIÓN « ÉTICA » DE PEUGEOT
, grupo
y filiales
[haga clic sobre las imágenes abajo o sobre ayudo para más información] |
| Empleo: 10% de empleos suprimidos desde 1998 |
| Medio ambiente: 1 polucion(es) mayor(es) |
| Paraísos financieros: tiene actividad en 1 paraísos financieros |
| Ventas: más de 56 mil milliones de dolares/euros de ventas anual |
| Resultado: más de 9 mil milliones de dolares/euros de benefícios cumulados desde 1998 |
| Dirección: gana 84 veces el salario mediano de los EEUU (32000 $/año) |
| Publicidad & marketing: 2 práctica(s) dudosa(s) |
|
|
Pertinencia: actividad & quota de mercado |
Establecimientos mundiales y producción |
país incentivo : dirección & contacto : tipo de producción fuente |
 | | Buenos Aires : Production, Peugeot 307 | | Les Echos  |
 | | Palomar, Buenos Aires : | |  |
 | | Porto Real : | |  |
 | | Los Andès & 005634422231 : 306, 405 | |  |
 | | Wuhan : 150.000 voitures par an | | AFP  |
 | | JV avec Qingqi : Production, fabrication des scooters Speedfight et Vivacity | | Les Echos  |
 | | Dongfeng Citroen Automobile Co., Guocikou Hanyang, Wuhan 430051 & 008627484622618 : ZX Fukang | |  |
 | | Le Caire : AX, ZX | |  |
 | | Gaya Motor : 306,406 | |  |
 | | Saipa : 405, Xantia | |  |
 | | Pékan, 30 Jalan Sultan Izmail, Kuala Lumpur : AX | |  |
 | | : C15 | |  |
 | | Kaduna : 504, 306 | |  |
 | | Nysa, Ul Chmielna 132 Warzsawa & 0048226562603 : C15 | |  |
 | | Kolin (50%) : 300000 cars/year: Citroen C1, Peugeot 107 | | Wall Street .  |
 | | Kaluga : capacité de production 150 000 voitures/an | |  |
 | | Yonkrakit Motor : 405, 306 | |  |
 | | Joint-venture avec Tofas et Fiat : petit utilitaire, production 135000 véhicules/an | | Les Echos  |
 | | En coopération avec Fiat et Tofas, fabricant turc : Petits véhicules utilitaires | | AGEFI  |
 | | Karsan, 81090 Kozyatagi Istanbul & 00902164632370 : Partner | |  |
 |  | Oferol, Aldunate 7201 Paso Carrasco & 0059826011108 : Xsara, 306 | |  |
 | | Qest Motor : 405, 306 | |  |
|
año nombre | foto posición; remuneración fuente |
|
|
año | empleados <> | impacto social : país fuente |
| 2009 | -6000 | Reestructuración interna: Peugeot va a suprimir 2 a 3000 empleos cada año entre 2008 y 2010 por la no sustitución de las salidas naturales y sobre una "aceleración" de las jubilaciones. Este plan de reestructuración tiene por objeto reducir los costes fijos del orden de un 30%.: | L'Expansio.  |
| 2007 | | Traslación: Peugeot deslocaliza en Portugal y Túnez su centro de llamadas de Lyon, subcontratado a Téléperformance.: Francia | L'Expansio.  |
| 2007 | -4800 | Reestructuración interna: PSA Peugeot Citroun confirmó la supresión de 4.800 puestos en 2007 en Francia, por salidas voluntarias y no sustituciones de asalariados que se jubilaban.: Francia | AFP  |
| 2007 | | PSA se condenó para haber contratado 50 provisionales con el fin de sustituir a los asalariados huelguistas de su fábrica de Aulnay-sous-bois.: Francia | Les Echos |
| 2006 | -243 | Reestructuración interna: Reestructuración de la división herramientas PCI (Proceso Concepción Ingeniería) y SCEMM. Cierre de las filiales comerciales en China y Alemania.: Francia | Les Echos  |
| 2006 | -2300 | Cierre/Quiebra: Cierre de la fábrica de Ryton, cerca de Coventry.: Reino Unido | AFP  |
| 2006 | -550 | Fusión/Adquisición: Peugeot divide por 2 su producción de 1007 y rompe 550 contratos de interim.: Eslovaquia | Capital  |
| 2005 | -1000 | Reestructuración interna: Suppressions de postes de salariés précaires dans les usines de Mulhouse et de Poissy. traducir : Francia | Libération  |
| 2005 | -700 | Reestructuración interna: Supprime 20% de ses effectifs dans son usine de Ryton. Le constructeur affirme ainsi vouloir compenser une baisse de 9% du revenu net de l'usine. A Ryton, Peugeot produit des 206. traducir : Reino Unido | Lutte Ouvr.  |
| 2000 | 172400 | |  |
|
Impacto sobre el medio ambiente |
año | país : consecuencias fuente |
| 2002 | Francia : traces d'hydrocarbures, de benzène, de zinc, d'huile de moteurs, de vernis et de diluants dans la Seine: amende 22250 euros traducir | Les Echos  |
|
| año | donador | país | importe | fuente |
|
año |   | ventas | resultado | | recompra | fuente |
| 2005 |
| 56.3 | 1 | |   | mil milliones US$ | Capital  |
| 2004 |
| 56.8 | 1.36 | |   | mil milliones Eu€ | Edubourse  |
| 2003 |
| 52.68 | 1.5 | |   | mil milliones Eu€ |  |
| 2002 |
| 45.76 | 1.5 | |   | mil milliones US$ |  |
| 2001 |
| 51.66 | 1.69 | |   | mil milliones Eu€ |  |
| 2000 |
| 44.18 | 1.31 | |   | mil milliones Eu€ |  |
| 1999 |
| 37.81 | 0.73 | |   | mil milliones Eu€ |  |
|
|
|
|
Anuncia también un documental, un libro o un artículo o comenta el perfil de esta empresa.
Objetivo: presentar las actividades de la empresa, mejorar la exactitud de la evaluación ética, desarrollar una red de vigilancia.