|
|   |
Dell Computer, Corp.
Dell Computer pertenece a |
| accionista | país  % fuente |
|
|
nombre  foto productos compara los precios |
Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop ! |
|
|
EVALUACIÓN « ÉTICA » DE DELL_COMPUTER
, grupo
y filiales
[ ?] |
| Trabajo: 4 violacion(es) de los derechos fundamentales del trabajo |
| Empleo: 27% de empleos suprimidos desde 1998 |
| Delincuencia financiera: 2 acto(s) de delincuencia financiera |
| Paraísos financieros: tiene actividad en 8 paraísos financieros |
| Ventas: más de 57 mil milliones de dolares/euros de ventas anual |
| Resultado: más de 18 mil milliones de dolares/euros de benefícios cumulados desde 1998 |
| Dirección: gana 4777 veces el salario mediano de los EEUU (32000 $/año) |
| Influencia: 3 acto(s) de corrupción directa o lobbying |
| Publicidad & marketing: 1 práctica(s) dudosa(s) |
|
|
Pertinencia: actividad & quota de mercado |
año | actividad fuente |
| 2007 | A partir de 2009, Dell va a comprar una mayoría de sus equipamientos en China por un importe de 29 mil millones de dólares al año. | Reuters  |
| 2007 | Al segundo trimestre, Dell vendieron un 15% de los PC comprados en el mundo. | Les Echos |
| 2007 | Al tercer trimestre, Dell vendieron un 14,4% de los PC comprados en el mundo. | Les Echos |
| 2006 | Dell accounts for about 18 percent of the global PC market but less than 4 percent of the 4 million computers sold annually in India. traducir | AP  |
| 2004 | Dell vende un 10,7% de los ordenadores comprados a Japón. | Reuters  |
| 2004 | Dell vende un 9,3% de los ordenadores comprados a Japón. | Reuters  |
| 2004 | Dell es el primer vendedor mundial de PC de oficina y PC portables. | Les Echos  |
| 2004 | Dell vende un 16,8% de los PC comprados en el mundo. | Les Echos  |
| 2003 | Dell vende un 9,5% de los PC portables comprados en Francia. | Les Echos  |
| 2003 | Dell vende un 4,9% de los PDA comprados en el mundo. | Les Echos  |
| 2003 | Dell vende un 14,9% de los ordenadores PC comprados en el mundo. | AGEFI  |
| 1997 | Dell vende un 4,7% de los ordenadores comprados en el mundo. | Les Echos  |
|
Establecimientos mundiales y producción |
país incentivo : dirección & contacto : tipo de producción fuente |
 | | Dell Computer (Proprietary) Ltd : | |  |
 |  | Dell Export Sales Corporation : | |  |
 | | Dell Comercial do Brasil Ltda : Production, assemblage d'ordinateurs | | Les Echos |
 | | Dell Computer de Chile Ltda : | |  |
 | | Xiamen : Production, assemblage d'ordinateurs | | C.Net  |
 | | Dell Computer (China) Co. Ltd : Achat, | |  |
 |  | Dell Computer (FZE), Dubai : | |  |
 | | Dell University : université | |  |
 | | Montpellier 34 : | |  |
 | | Dell Distribution (EMEA) : | |  |
 | | : Production, Manufacturing plant in a special economic zone near Madras | | Reuters  |
 | | Delhi's suburbs : Quatrième centre d'appels créé (1000 emplois), 15000 emplois en Inde. | | ZDNet  |
 | | Dell Computer India Private Limited : R&D | | Les Echos  |
 | | : Customer service | |  |
 |  | Dell Financial Services International Limited : | |  |
 |  | Dell Computer International Transactions Lda : | |  |
 |  | Comerico de Computadores Sociedad Unipissal Lda : | |  |
 | | Dell Asia Pacific Sdn : | |  |
 | | : Call-center, 1000 employees | |  |
 | | Dell Computer Services de Mexico : | |  |
 | | Dell Computer de Mexico : | |  |
 | | Lodz : Production, assemblage d'ordinateurs | | Les Echos  |
 | | Dell Computer Poland, Sp.z.o.o : | |  |
 | | Dell Computer spol. Sro : | |  |
 |  | : Production, centre de gestion de la logistique et du manufacturing. | | Les Echos  |
 |  | Dell Computer Asia Pte Ltd : | |  |
|
Dell Computer es dirigido por |
año nombre | foto posición; remuneración fuente |
|
|
año | empleados <> | impacto social : país fuente |
| 2007 | -800 | Reestructuración interna: Dell extiende su plan de reestructuración.: | Capital |
| 2007 | -8000 | Reestructuración interna: Dell suprime su personal del 10% a pesar de un beneficio neto de 759 millones de dólares al primer trimestre de 2007.: Estados Unidos | Le Monde  |
| 2007 | | violación OIT 1, 87, 98, 138 : 200 empleados menores de 16 años trabajan hasta 84 horas por semana para fabricar accesorios de las marcas Acer y Dell a Shenzhen.: China | UFC Que Ch. |
| 2006 | | violación OIT 87,111 : El Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) había recibido, en septiembre, 578 quejas por parte de trabajadores/as en torno a las violaciones a los derechos laborales en empresas como HP, Dell, IBM, Intel, Nokia, Philips, Sony Ericsson, Motorola, IBM y Sony. Entre las prácticas violatorias más recurrentes se encuentran la reducción de los contratos colectivos y la obstrucción a la negociación colectiva, acompañados de casos de discriminación, exposición a tóxicos, acoso sexual y tratos indignos.: Mexico | ITUC-CSI  |
| 2006 | | violación OIT 1,26 : At subcontractor plants, workers work 12 hours a day, six days a week. Wages are insufficient to cover food expenses, let alone rent, clothing and education. traducir : Filipinas | SOMO Cente.  |
| 2006 | | violación OIT 87,98;26,1 : At subcontractor plants, workers work 12 hours a day, six days a week. Wages are below legal minimum and insufficient to cover food expenses. Workers can't join independant union, only the party's union. traducir : Filipinas | SOMO Cente.  |
| 2003 | 39100 | |  |
| 2002 | 34600 | |  |
| 2001 | 40200 -1700 | | AP  |
| 2000 | 36500 | |  |
| 1998 | 16000 | |  |
|
| año | donador | país | importe | fuente |
|
año | delincuencia financiera | ventas | resultado | | recompra | fuente |
| 2007 |
| 57.4 | 2.6 | |   | mil milliones US$ |  |
| 2007 |
| | | | 10 | mil milliones US$ |  |
| 2007 |
Responsables de Dell han falsificado la contabilidad estos cuatro últimos años con el fin de lograr los objetivos fijados. Dell deberá revisar sus resultados financieros de estos 4 últimos años y reducir probablemente su beneficio en 50 millones para traerlo a 150 millones de dólares. |
| | | |   | | Roularta  |
| 2006 |
| 55.8 | 3.6 | |   | mil milliones US$ |  |
| 2005 |
| 55.9 | 3.5 | |   | mil milliones US$ |  |
| 2005 |
| | | | 10 | mil milliones US$ |  |
| 2004 |
| | | | 1.1 | mil milliones US$ | C.Net  |
| 2003 |
| 35.4 | 2.12 | |   | mil milliones Eu€ |  |
| 2002 |
Off-balance-sheet joint venture not consolidated into financial statements traducir |
| | | |   | | C.Net  |
| 2002 |
| 31.17 | 1.25 | |   | mil milliones US$ |  |
| 2002 |
| | | | 300 | milliones acciones | AFX  |
| 2001 |
| 31.89 | 2.18 | |   | mil milliones US$ |  |
| 2001 |
| | | | 825 | milliones acciones | AFX  |
| 2000 |
| 25.27 | 1.67 | |   | mil milliones US$ |  |
| 1998 |
| 18.24 | 1.46 | |   | mil milliones US$ |  |
|
|
|
|
Anuncia también un documental, un libro o un artículo o comenta el perfil de esta empresa.
Objetivo: presentar las actividades de la empresa, mejorar la exactitud de la evaluación ética, desarrollar una red de vigilancia.