| |  | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
 
| | año  | actividad fuente | 
 | 2005 | Europe's second-largest express-package delivery company.  traducir | Bloomberg | 
 | 
 
| | país  | dirección & contacto : tipo de producción incentivo fuente | 
 |  Brasil |  Mercurio Expressp : Production, 6000 empleos  Les Echos | 
 |  China |  Hoau Logistics : Production,   Bloomberg | 
 |  India |  Speedage : Production,   Les Echos | 
 | 
 
 
| | año  nombre | foto posición;  remuneración fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 2008 | -1850  | Reestructuración interna: TNT e ING cierran a sus oficinas de correos comunes a los Países Bajos.:  Países Bajos | Les Echos | 
 | 2007 |  |  violación OIT 1 : TNT rechaza la obligación legal de pagar los factores en Alemania a un salario miminum y "llegará si es preciso hasta el Tribunal constitucional". Uno de sus dirigentes declaró que el grupo quería "preservar su autonomía en cuanto a fijación de salario".:  Alemania | Les Echos | 
 | 2006 | -1500  | Reestructuración interna: TNT reorganiza seis centros de selección de cartas para ahorrar 15 a 20 millones de euros.:  Países Bajos | L'Expansion | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
 
| | año  |   | ventas | resultado |  | recompra | fuente | 
 | 2006 |  |  |  |  | 18,7 | milliones acciones |  | 
 | 2006 |  | 10,06 | 0,67 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2005 |  | 9,33 | 0,66 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2005 |  |  |  |  | 1 | mil milliones Eu€ | Bloomberg | 
 | 2002 |  | 11,78 | 0,6 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2001 |  | 11,21 | 0,58 |  |   | mil milliones Eu€ | Les Echos | 
 | 2000 |  | 9,94 | 0,47 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 1999 |  | 8,55 | 0,42 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 1998 |  | 8,69 | 0,44 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
| | año  | objectivo : intermediario/lobby : institución fuente | 
 | 2000 | : ESF (European Services Forum) :  : European Commission  traducir | Corporate Europe Observatory | 
 | 1999 | : ICC (International Chamber of Commerce) :  : WTO, GATS  traducir | Corporate Europe Observatory | 
 | 
 
| | año  | objectivo : intermediario/lobby : institución fuente | 
 | 
 
 | 
 
 
 |