|
nombre pulsa para comparar los precios |
Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop |
|
|
|
año | actividad fuente |
2004 | Cigna es el tercer asegurador-salud de los Estados Unidos. | Les Echos |
|
país | dirección & contacto : tipo de producción incentivo fuente |
Austria | Alserbachstr.18 Wien 1090 : |
Bermuda | Richmond House 12 Par-la-Ville Road Hamilton & 4412923434 : |
Bermuda | Temple Insurance Company Limited : |
Bermuda | CIGNA Global Reinsurance Company, Ltd : |
Chile | CIGNA Compania de Seguros : |
Chile | CIGNA Salud Isapre : |
Ecuador | CIGNA Worldwide Insurance Co : |
Guatemala | Empresa Guatemalteca CIGNA de Seguros : |
Hong-Kong | 14 Taikoo Wan Road Taikoo Shing & 85225399218 : |
Irlanda | Dublin Road Loughrea Co Galway : |
Panamá | CIGNA Compania de Seguros : |
Filipinas | Makati Avenue cor. H.V. dela Costa Street, Makati City Manila & 6328912092 : |
Singapur | 152 Beach Road The Gateway East #25-05 & 653910501 : |
|
año nombre | foto posición; remuneración fuente |
2002Hanway, Edward | Presidente; salario: 2,19 milliones US$; stock-options: 3,78 milliones US$;
|
2002Kendall, Terry | Presidente; salario: 0,96 milliones US$; stock-options: 0,32 milliones US$;
|
2002Kim, John | Presidente; salario: 1,91 milliones US$;
|
2000Hanway, Edward | Presidente; salario: 5,4 milliones US$; stock-options: 4,1 milliones US$;
|
2000Stewart, James | Director financiero; salario: 1,6 milliones US$; stock-options: 3,4 milliones US$;
|
|
año | empleados <> | impacto social : país fuente |
2005 | -100 | Reestructuración interna: Lay off will affecte positions in Bloomfield and Cigna locations scattered across the country traducir : Estados Unidos | |
2004 | -3000 | | Financial Times |
|
año | empleados <> | impacto social : país fuente |
|
año |   | ventas | resultado | activo | recompra | fuente |
2006 |
| | | | 0,5 | mil milliones US$ | |
2003 |
| 18,81 | 0,67 | |   | mil milliones US$ | |
2002 |
| 19,35 | -0,4 | |   | mil milliones US$ | |
2001 |
| 19,11 | 0,99 | |   | mil milliones US$ | |
2000 |
| 19,99 | 0,99 | |   | mil milliones US$ | |
1999 |
| 18,87 | 1,77 | |   | mil milliones US$ | |
1999 |
| | | | 2 | mil milliones US$ | SmartMoney |
1998 |
| 21,44 | 1,29 | |   | mil milliones US$ | |
1998 |
| | | | 0,75 | mil milliones US$ | |
1998 |
| | | 80 |   | mil milliones US$ | |
|
año | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente |
|
año | objectivo : intermediario/lobby : institución fuente |
|
|
|