|
nombre pulsa para comparar los precios |
1'Dis | Alain Delon, Altadis , Anfa, Antonio y Cleopatra | Backwoods, Balkan Star, Best, Brillant, Burgal | Casa Sports, Chtouka, Cohiba, Cohiba Siglo VI | Dakhla, Ducados, Dutch Masters, Dux | Entrofinos, Etinera (96%) | Farias, Favorites, Fine KS, Fleurs de Savane, Flor de Copan, Fortuna, Fox | Gauloises, Gitanes, Guantanamera | H.Upmann, Havanitos, Havatampa, Hoyo de Monterrey | Integra2, Iris | José L. Piedra, JR Cigar | Kasabah, Koutoubia, Ktami | Librodis (60%), Logi rest, Logista, Longchamp, Loubet, Louka, LPM Promodern | Marquise, Marvel, Montecristo | Nacex, News, Ninas, Nobel, Nordipa | Olympic, Omar Sharif | Pageda, Partagas, Pharma, Phillies, Pléiades, Popularne, Premium | Quintero | Rass, Régie des Tabacs du Maroc, Romeo y Julieta, Rouge Papier, Royale | Smart, Spike, Stars | Transports Alameda | VegaFina |
Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop |
|
|
|
año | actividad fuente |
2006 | Altadis es la sexta compañía de tabaco del mundo. | Les Echos |
2006 | Altadis vendió 112 mil millones de cigarrillos en el mundo en 2006. | Les Echos |
2004 | Altadis vende un 29% de los cigarrillos fumados en Francia. | |
2004 | Altadis es n° 3 en la Europa del Oeste en el mercado de los cigarrillos, n° 1 mundial en el ámbito de los puros. | |
2003 | Altadis vende un 14% de los cigarrillos fumados a Camboya. | |
2003 | Altadis vende un 18,6% de los cigarrillos fumados en Francia. | |
2003 | Altadis vende un 29% de los cigarrillos fumados en España. | |
2003 | Altadis vende un 11.5% de los cigarrillos comprados en Polonia | |
2003 | Altadis vende un 22,8% de los cigarrillos fumados en Finlandia. | |
2002 | Altadis vende un 12,8% de los cigarrillos fumados en Polonia. | |
|
país | dirección & contacto : tipo de producción incentivo fuente |
Siria | Lattaquié : production de cigarettes Gitanes AFP |
|
año nombre | foto posición; remuneración fuente |
|
año | empleados <> | impacto social : país fuente |
2008 | -2440 | Fusión/Adquisición: Imperial Tobacco cierra las fábricas Altadis de Metz y Estrasburgo, y reduce el personal de su centro de investigación del Aubrais.: Francia | Le Point |
2006 | -472 | Cierre/Quiebra: Altadis cierra el centro de Investigacion & Desarrollo de Tres Cantos, cerca de Madrid, y lo conecta distribución de tabaco de París-Septentrional.: | Les Echos |
|
año | empleados <> | impacto social : país fuente |
|
año | país : consecuencias fuente |
2006 | : Altadis ha vendido 119 mil millones de cigarrillos este año. | Les Echos |
2005 | : Altadis ha vendido 136 mil millones de cigarrillos este año. | Les Echos |
2004 | : Altadis ha vendido 112,6 mil millones de cigarrillos este año. | Les Echos |
2003 | : Altadis ha vendido 99,5 mil millones de cigarrillos este año. | Les Echos |
2003 | : Para su actividad anual, Altadis consume más de 1 mil millones de Mega Julios de energía, 819.000 m3 de agua y producto 16.663 toneladas de residuos y 89.748 toneladas de CO2. | |
2002 | : Altadis ha vendido 102 mil millones de cigarrillos este año. | Les Echos |
|
año | país : consecuencias fuente |
|
año |   | ventas | resultado | | recompra | fuente |
2006 |
| 3,97 | 0,45 | |   | mil milliones Eu€ | Les Echos |
2004 |
| 3,52 | 0,41 | |   | mil milliones Eu€ | Le Point |
2003 |
| 3,38 | 0,29 | |   | mil milliones Eu€ | |
2003 |
| | | | 7,25 | milliones acciones | AFP |
2002 |
| 3,18 | 0,44 | |   | mil milliones Eu€ | |
2001 |
| 3,08 | 0,38 | |   | mil milliones Eu€ | |
2000 |
| 2,8 | 0,15 | |   | mil milliones Eu€ | |
2000 |
| | | | 4,36 | milliones acciones | Les Echos |
1999 |
| 2,64 | 0,32 | |   | mil milliones US$ | |
|
año | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente |
|
año | práctica dudosa : imagen fuente |
2007 | Invasión publicitaria: Entre 1995 y 2006, se condenó a Altadis 10 veces para publicidad disfrazada en Francia.: | Capital |
2003 | Colaboración cuestionable: valor: Humanitaire; | |
2003 | Colaboración cuestionable: valor: Culture; | |
2003 | Colaboración cuestionable: | |
1992 | Colaboración cuestionable: valor: Culture; | |
|
|
|