| |  | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
| | año  | actividad fuente | 
 | 2007 | Vodafone reivindica 34 millones de clientes a su red móvil en Alemania, lo que representa cerca del 40% del mercado. | AFP | 
 | 2006 | Vodafone proporciona comunicaciones por teléfono móvil a 180 millones de suscriptores en 27 países. | Les Echos | 
 | 2005 | New Zealand's largest cell phone company with 1.956 million subscribers.  traducir | Bloomberg | 
 | 2005 | Primer operador de telefonía móvil en Europa. | ZDNet | 
 | 2004 | Segundo operador de telefonía móvil mundial con 152 millones de suscriptores | Les Echos | 
 | 
 
| | país  | dirección & contacto : tipo de producción incentivo fuente | 
 |  Hungría |  VRAM Telecommunications Co Ltd :   SWIFT | 
 |  Fiji |  Vodafone Fiji Limited :  | 
 |  Malta |  Vodafone Malta Limited :  | 
 |  Suiza |  Swisscom Mobiles (25%) :  | 
 | 
 
 
| | año  nombre | foto posición;  remuneración fuente | 
 | 2006Bond, John |   Presidente del Consejo de Administración; CNN | 
 | 2001Gent, Chris |   Presidente;  salario: 3,72 milliones US$; Les Echos | 
 | 2000Esser, Klaus |   Vice-Presidente; indemnizaciones: 146 milliones Eu€; The Times | 
 | 2000Sarin, Arun |   Vice-Presidente; indemnizaciones: 1,76 milliones Eu€; The Times | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 2002 | -90  |  | Le Monde Informatique | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado |  | recompra | fuente | 
 | 2007 |  |  |  |  | 1 | mil milliones UK£ | Les Echos | 
 | 2007 |  |  |  |  | 2 | mil milliones US$ | Bloomberg | 
 | 2005 |  |  |  |  | 4,5 | mil milliones UK£ | Reuters | 
 | 2004 |  |  |  |  | 3 | mil milliones UK£ | Les Echos | 
 | 2003 |  | 48,01 | -15,52 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2003 |  |  |  |  | 2,5 | mil milliones UK£ | The Scotsman | 
 | 2002 |  | 35,56 | -23,03 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2002 | Entente pour verser des rémunérations identiques aux vendeurs d'abonnements: amende de 24 millions d'euros  traducir |  |  |  |  |   |  | L'echo | 
 | 2001 |  | 21,27 | -13,29 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2000 |  | 12,55 | 0,78 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 1999 |  | 5,42 | 1,03 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
| | año  | objectivo : intermediario/lobby : institución fuente | 
 | 2004 | : WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) :  : United Nations  traducir | WBCSD | 
 | 2000 | : American Chamber of Commerce's EU Committee :  : European Commission  traducir | Corporate Europe Observatory | 
 | 
 
| | año  | objectivo : intermediario/lobby : institución fuente | 
 | 
 
| | año  | práctica dudosa : imagen fuente | 
 | 2001 | presupuesto pub: 576 milliones US$; | Advertising Age | 
 | 2000 | presupuesto pub: 633 milliones US$; | Advertising Age | 
 | 
 | 
 
 
 |