| | 
 | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
Actividad & mercadoFilial 
 
 
| | país  | dirección & contacto : tipo de producción incentivo fuente | 
 |  Guam |  Universal Leaf Export Company, Ltd :  | 
 |  Suiza |  Continental Tobacco, S.A :  | 
 | 
 
 
| | año  nombre | foto posición;  remuneración fuente | 
 | 2003Starkey III, J |   Vice-Presidente;  salario: 0,49 milliones US$; stock-options: 0,27 milliones US$; 
 | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado |  | recompra | fuente | 
 | 2003 |  | 2,64 | 0,11 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2002 |  | 2,5 | 0,11 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2002 | antitrust violations, companies rigged bids at tobacco auctions and conspired to undermine the federal support system.  traducir |  |  |  |  |   |  | AP | 
 | 2001 |  | 3,02 | 0,11 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 1998 |  |  |  |  | 0,1 | mil milliones US$ |  | 
 | 1998 |  | 4 | 0,13 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
 | 
 
 
 |