| |  | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  | | Evaluación « ética » de Trans-Resources Inc 
, grupo 
Genger, Arie
y filiales
 |  | Contami-nación 2 |  | [haga clic sobre las imágenes abajo o sobre ayudo para más información] | 
 |  | 
 
Actividad & mercadoFilial 
 
 
| | país  | dirección & contacto : tipo de producción incentivo fuente | 
 |  Argentina |  Haifa Chemicals South America (Argentina) Ltd &    :   | 
 |  Brasil |  HAIFA QUIMICA DO BRAZIL Ltda &    :   | 
 |  China |  Haifa Chemicals China, Beijing :    | 
 |  Mexico |  HAIQUIM DE MEXICO S.A. &    :   | 
 | 
 
 
| | año  nombre | foto posición;  remuneración fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
| | año  | país : consecuencias fuente | 
 | 1999 | Israel  : Between 1986 and 1999, Haifa Chemical dumped 66 millions m3 of toxic effluents into the Kishon, a dead river for 40 years, very high cancer rates in the communities (39 ill or dead out of 200 fishermen)  traducir | Greenpeace | 
 | 
 
| | año  | país : consecuencias fuente | 
 | 
 
 
| | año  |   | ventas |  |  |  | fuente | 
 | 2002 |  | 0,5 |  |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2001 |  | 0,5 |  |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2000 |  | 0,5 |  |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 1999 |  | 0,5 |  |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
 | 
 
 
 |