| |  | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
Actividad & mercadoFilial 
 
 
| | país  | dirección & contacto : tipo de producción incentivo fuente | 
 |  China |  Harman Becker Optical Components Technology Shenzhen Co. Ltd : Production,    | 
 |  China |  Harman Becker Automotive Electronic Systems Suzhou Co. Ltd. :    | 
 |  Hungría |  Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft :    | 
 |  Mexico |  Harman de Mexico S.A. de C.V. :    | 
 |  Mexico |  Harman Becker Automotive Systems S.A. de C.V :    | 
 |  Mexico |  Harman Audio de Mexico S.A. de CV :    | 
 |  Singapur |  Harman International Singapore Pte. Ltd. :  | 
 |  Suiza |  Studer Professional Audio AG :  | 
 | 
 
 
| | año  nombre | foto posición;  remuneración fuente | 
 | 2006Geiger, Erich |   Vice-Presidente;  salario: 1,87 milliones US$; stock-options: 14,35 milliones US$; 
 | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
 
| | año  |   | ventas | resultado |  |  | fuente | 
 | 2007 |  | 3,55 | 0,31 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2006 |  | 3,25 | 0,26 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2005 |  | 3,03 | 0,23 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2004 |  | 2,71 | 0,16 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
 | 
 
 
 |