| | 
 | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
| | año  | actividad fuente | 
 | 1997 | Compaq vende un 14,7% de los ordenadores comprados en el mundo. | Les Echos | 
 | 
 
| | país  | dirección & contacto : tipo de producción incentivo fuente | 
 |  Brasil |  Jaguariuna, Sao Paulo :    | 
 |  Suiza |  Compaq Computer AG :  | 
 | 
 
 
| | año  nombre | foto posición;  remuneración fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 1999 | -1600  |  | CBS Marketwatch | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
 
| | año  |   | ventas | resultado |  |  | fuente | 
 | 2000 |  | 38,53 | 0,57 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 1998 |  | 31,17 | -2,74 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
| | año  | objectivo : intermediario/lobby : institución fuente | 
 | 
 
| | año  | práctica dudosa : imagen fuente | 
 | 2000 | eslogan: Compaq, Inspiration Technology.; |  | 
 | 1998 | eslogan: Compaq, à suivre…; |  | 
 | 1998 | presupuesto pub: 273 milliones US$; | Advertising Age | 
 | 1998 | eslogan: Presario. Home computer of the year.; |  | 
 | 1997 | presupuesto pub: 250 milliones US$; | Advertising Age | 
 | 1993 | eslogan: If he was a computer he would be a Compaq.; |  | 
 | 
 | 
 
 
 |