| | 
 | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
Actividad & mercadoFilial 
 
 
| | país  | dirección & contacto : tipo de producción incentivo fuente | 
 |  India |  Adaptec (India) Pvt. Ltd :    | 
 | 
 
 
| | año  nombre | foto posición;  remuneración fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
 
| | año  |   | ventas | resultado |  | recompra | fuente | 
 | 2008 |  |  |  |  | 0,04 | mil milliones US$ |  | 
 | 2003 |  | 0,41 | -0,02 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2002 |  | 0,42 | -0,2 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2001 |  | 0,58 | 0,04 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2000 |  | 0,81 | 0,17 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
 | 
 
 
 |