| |  | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
| | año  | actividad fuente | 
 | 2004 | Cada día, TF1 en observada por término medio 1 hora y 4 minutos por los telespectadores franceses. Su Diario de 20h es visto por 9 millones de francés. |  | 
 | 
 
 
 
| | año  nombre | foto posición;  remuneración fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado |  | recompra | fuente | 
 | 2007 |  | 2,83 | 0,23 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2006 |  | 2,65 | 0,45 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2005 |  |  |  |  | 0,002 | mil milliones Eu€ | Boursorama | 
 | 2004 |  |  |  |  | 0,002 | mil milliones Eu€ | Boursier.com | 
 | 2003 |  | 2,77 | 0,19 |  |   | mil milliones Eu€ | Les Echos | 
 | 2002 |  | 2,62 | 0,16 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2001 |  | 2,32 | 0,21 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2001 |  | 1,25 | 0,19 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2000 |  | 2,27 | 0,25 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 1999 |  | 1,85 | 0,16 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 1998 |  | 1,43 | 0,13 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 1997 | Malversations supposées pour faire décrocher à TF1 des contrats de BTP en Afrique.  traducir |  |  |  |  |   |  | Le Figaro | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
| | año  | práctica dudosa : imagen fuente | 
 | 2007 | Desinformación: | Le Canard Enchaîné | 
 | 2006 | Colaboración cuestionable:  valor: Protection de la nature; |  | 
 | 
 | 
 
 
 |