| |  | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
| | año  | actividad fuente | 
 | 2008 | Hypo Real Estate es el segundo proveedor de préstamos inmobiliarios comerciales en Alemania. | Bloomberg | 
 | 2004 | Segundo banco de Alemania. | Les Echos | 
 | 
 
| | BICGM |  |  | Jeune Chambre de Commerce de Monaco | 
 | 
 
| | país  | dirección & contacto : tipo de producción incentivo fuente | 
 |  Austria |  Renngasse 1 Wien & 4 31534710 :    | 
 |  Hong-Kong |  CITIC Tower, Wan Chai & 852 25334000 :  | 
 |  Irlanda |  3 Harbourmaster Place IFSC Dublin 1 & 353 16054150 :  | 
 |  Singapur |  1 Finlayson Green #17-01 049246 & 65 536 8583 :  | 
 |  Suiza |  Stauffacherplatz 6 Zurich & 411 2 456111 :  | 
 | 
 
 
| | año  nombre | foto posición;  remuneración fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 2009 | 23000 -2500  | Reestructuración interna: HypoVereinsbank suprime más de un 10% de su personal.:  | La Tribune | 
 | 2008 | -1000  | Reestructuración interna: Hypo Real Estate eliminará la mitad de su fuerza laboral entre 2009 y 2013, dejará su financiación de la infraestructura y poner fin a sus actividades comerciales.:  Alemania | Les Echos | 
 | 2007 | -2000  | Reestructuración interna:  | Courrier International | 
 | 2005 | 450  | Otro: Its subsidiary, Bank BPH wants to hire from 400 to 500 people, who will work in its 50 new branches   traducir  : Polonia | European Restructuring Monitor | 
 | 2001 | -4600  |  | Financial Times | 
 | 2001 | -2000  |  | Financial Times | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado |  |  | fuente | 
 | 2006 | HVB admitted criminal wrongdoing over its role in helping KPMG provide fraudulent tax shelters to wealthy US individuals. HVB will pay $29.6m in fines and relinquishment of fees derived from sales of the shelters.  traducir |  |  |  |  |   |  | MSNBC | 
 | 2004 |  |  | -2,28 |  |   | mil milliones Eu€ | Courrier International | 
 | 2003 |  | 10,12 | -2,64 |  |   | mil milliones Eu€ | Les Echos | 
 | 2002 |  | 10,23 | -0,86 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2001 |  | 11,29 | 0,97 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2000 |  | 8,18 | 1,08 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 1999 |  | 30,54 | 0,36 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 1998 |  | 33,97 | 1,1 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
 | 
 
 
 |