|
|   |
Dole Food Company Inc.
Dole Food Company pertenece a |
| accionista | país  % fuente |
|
| filiale | país  % fuente |
|
|
nombre  foto productos compara los precios |
Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop ! |
|
|
EVALUACIÓN « ÉTICA » DE DOLE_FOOD_COMPANY
, grupo
David Murdoch
y filiales
[ ?] |
| Trabajo: 3 violacion(es) de los derechos fundamentales del trabajo |
| Medio ambiente: 4 polucion(es) mayor(es) |
| Delincuencia financiera: 2 acto(s) de delincuencia financiera |
| Paraísos financieros: tiene actividad en 8 paraísos financieros |
| Publicidad & marketing: 1 práctica(s) dudosa(s) |
|
|
Establecimientos mundiales y producción |
Dole Food Company es dirigido por |
año nombre | foto posición; remuneración fuente |
|
año | práctica dudosa : imagen fuente |
| 1990 | Desinformación: PR campaign with Ketchum PR traducir : relaciones publicas: K | PR Watch  |
|
|
año | empleados <> | impacto social : país fuente |
| 2006 | | violación OIT 87 : El 23 de enero en la Hacienda Josefa, proveedora de Dole, en las primeras horas de la mañana cuando los trabajadores/as iniciaban el ingreso a las labores en la hacienda, 10 de los dirigentes del Sindicato, encabezados por el Secretario General, Manuel Ruiz, se encontraron con la existencia de una lista en la Administración que les impedía el ingreso a dicha hacienda por estar despedidos y con el anuncio de que sus liquidaciones habían sido depositadas en la Inspectoría del Trabajo de Babahoyo. A partir de ese día el resto de los trabajadores/as inició una huelga pidiendo la readmisión de los trabajadores despedidos. El 11 de febrero un contingente de 35 policías desalojó a los trabajadores de la hacienda Josefa, que estaban en huelga. Al ser cuestionado por los trabajadores, exigiéndole la presentación de la respectiva disposición legal que le autorizaba a esta acción, el Intendente se limitó a recurrir al uso de la fuerza, apoyado por la policía.: Ecuador | ITUC-CSI  |
| 2006 | | violación OIT 87 : En septiembre de 2006, la sociedad Collin Street Bakery, un proveedor de piña de Dole, acosó a sus sindicalistas e intentó impedir toda negociación colectiva.: Costa Rica | ITUC-CSI  |
| 2006 | | violación OIT 87 : La sociedad Piña Fruta S.A., que vende piñas en Dole y que se conozca para sus desastrosas condiciones de trabajo y sus violaciones regulares de los derechos sociales, prohíbe también toda formación de sindicato. Después de que obreros hayan intentado organizar un sindicato el 2 de junio de 2006, la sociedad les prohibió penetrar en la plantación para actividades sindicales y amenazó a los obreros que adjuntarían el sindicato de cerrar la plantación y despedir todo el personal.: Costa Rica | ITUC-CSI  |
| 2002 | 57000 | |  |
| 2002 | | violación OIT 1, 26, 87, 98, 131, 138 : Bambini di 8 anni, giorno lavorativo medio dura 12 ore, guadagnano in media 3.50 dollari al giorno, licenziamenti di lavoratori iscritti a sindacato traducir : Ecuador | Human Righ.  |
| 1999 | -9000 | |  |
| 1999 | | violación OIT 87, 98 : Interdiction des syndicats indépendants dans toutes les plantations traducir : Costa Rica |  |
| 1998 | | |  |
|
Impacto sobre el medio ambiente |
año | delincuencia financiera | ventas | resultado | | | fuente |
| 2007 |
La Comisión Europea acusa Fyffes, Chiquita y Dole Food que constituya a un cartel para fijar el precio y los volúmenes de importación de plátanos en Europa. El cartel cubriría Alemania, Austria, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega. No se proseguiría a Chiquita para haber colaborado con las autoridades de la competencia. |
| | | |   | | AP  |
| 2005 |
Its european offices were raided by the EU antitrust authorities. They suspect the company of fixing prices of banana and pineapple in Europe. The existence of the cartel was disclosed by the former member Chiquita. traducir |
| | | |   | | Reuters  |
| 2003 |
| 4.77 | 0.08 | |   | mil milliones US$ |  |
| 2002 |
| 4.39 | 0.04 | |   | mil milliones US$ |  |
| 2001 |
| 4.31 | 0.15 | |   | mil milliones US$ |  |
| 2000 |
| 4.4 | 0.07 | |   | mil milliones US$ |  |
| 1999 |
| 4.45 | 0.05 | |   | mil milliones US$ |  |
| 1998 |
| 3.88 | 0.01 | |   | mil milliones US$ |  |
|
|
|
|
Anuncia también un documental, un libro o un artículo o comenta el perfil de esta empresa.
Objetivo: presentar las actividades de la empresa, mejorar la exactitud de la evaluación ética, desarrollar una red de vigilancia.