|
|   |
Daimler AG
DaimlerChrysler pertenece a |
| accionista | país  % fuente |
|
| filiale | país  % fuente |
|
|
nombre  foto productos compara los precios |
Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop ! |
|
|
EVALUACIÓN « ÉTICA » DE DAIMLERCHRYSLER
, grupo
y filiales
[ ?] |
| Humano: 1 violacion(es) de los derechos umanos fundamentales |
| Empleo: 17% de empleos suprimidos desde 1998 |
| Medio ambiente: 2 polucion(es) mayor(es) |
| Delincuencia financiera: 2 acto(s) de delincuencia financiera |
| Paraísos financieros: tiene actividad en 2 paraísos financieros |
| Ventas: más de 152 mil milliones de dolares/euros de ventas anual |
| Resultado: más de 29 mil milliones de dolares/euros de benefícios cumulados desde 1998 |
| Dirección: gana 335 veces el salario mediano de los EEUU (32000 $/año) |
| Influencia: 10 acto(s) de corrupción directa o lobbying |
| Publicidad & marketing: 5 práctica(s) dudosa(s) |
|
|
Pertinencia: actividad & quota de mercado |
Establecimientos mundiales y producción |
país incentivo : dirección & contacto : tipo de producción fuente |
 | | Mercedes-Benz, Pretoria : | |  |
 | | Chrysler, Av. de Circunvalacion, Cordoba : 10000 Jeep/an | |  |
 | | Buenos Aires : | |  |
 | | Campo Largo, Parana : 12000 Dodge Dakota | |  |
 | | Saobernardo : | |  |
 | | Juiz de Fora : | |  |
 | | JV avec Fujian Motors : Production, 40 000 monospaces et minibus Viano Vito et Sprinter par an | |  |
 | | : Production, Certaines voitures commercialisés sous les marques Dodge, Chrysler et Jeep sont fabriquées en Chine par Chery Automotive. | | AFP  |
 | | JV avec Beijing Automotive Industry Holding : Camions et voitures haut de gamme | | Reuters  |
 |  | Le siège de DaimlerChrysler pour le Proche-Orient à Djebel Ali : | | Reuters  |
 | | Etat du Maharashtra : Production, automobiles | | Les Echos  |
 | | Mercedes Benz, MEXICO TIANGUISTENCO LA MARQUEZA & 72 2792486 : | |  |
 | | Chrysler, SALTILLO CARRETERA A DERRAMADERO KM. 1.5 & 9184 11 25 00 : 521 Dodge Rams/jour | |  |
 | | DISTRITO FEDERAL MIGUEL HIDALGO LAGO ALBERTO 320 ANAHUAC & 7291298 : 92156 Dodge Rams/an | |  |
 | | Toluca : 133322 Chrysler/an | |  |
 | | Pilsen : Ingénierie et fabrication de prototypes | | Les Echos  |
 | | St Petersbourg : assemblage de Mercedes | | Les Echos  |
 |  | DaimlerChrysler Schzeiz Holding AG : | |  |
 |  | Mercedes-benz (Switzerland) AG, Zurich : | |  |
 | | Aksaray : | |  |
 | | Hosdere : | |  |
 | | Mercedes-Benz, Istanbul : | |  |
 | | Av. Pancho Pepe Croquer Zona Industrial Norte Valencia : 20000 Jeep/an | |  |
|
DaimlerChrysler es dirigido por |
año nombre | foto posición; remuneración fuente |
|
|
año | empleados <> | impacto social : país fuente |
| 2007 | -120 | Cierre/Quiebra: Mercedes cierra su fábrica de repuestos de Barcelona.: España | Les Echos |
| 2007 | -150 | Otro: DaimlerChrysler and Unior, manufacturer of forgings and hand tools, are setting up a joint venture to produce automobile spare parts and steering mechanisms for Mercedes Car Group. A production line from DaimlerChrysler's Stuttgart plant will be relocated to Maribor, an old industrial town of Slovenia with 'good infrastucture and skilled labour force', as stated at the press conference. traducir : Eslovenia |  |
| 2006 | -4000 | Reestructuración interna: DaimlerChrysler reestructura a su división camiones en Norteamérica, en particular, sobre el lugar de Saint Thomas.: Canadá | Les Echos  |
| 2006 | -300 | Reestructuración interna: Daimler cesa la producción del Smart Forfour "debido a sus malos resultados" comerciales.: Países Bajos | AFP  |
| 2006 | -6000 | Reestructuración interna: Administrative jobs to be cut traducir : | Bloomberg  |
| 2006 | -130 | | AP  |
| 2005 | -5500 | Reestructuración interna: Daimler would cut 5,500 jobs via voluntary redundancies at its premium division Mercedes Car Group, in addition to the 8,500 already announced, and plans to eliminate 2,000 jobs at its commercial vehicles division. traducir : Alemania | Reuters  |
| 2005 | -8500 | Reestructuración interna: DaimlerChrysler supprime 9% de sa division Mercedes Car en raison de surcapacités et des coûts de matières premières élevés. traducir : Alemania | Les Echos  |
| 2005 | -260 | Reestructuración interna: Freightliner LLC says it will lay off 260 people from its medium-duty truck plant in Mount Holly. traducir : Estados Unidos | AP  |
| 2005 | -700 | Reestructuración interna: Suppression d'un tiers des emplois de sa filiale de petites voitures Smart. 600 postes seront supprimés sur le site de Boeblingen et 130 en France. traducir : | AFP  |
| 2003 | -800 | | AP  |
| 2002 | 365571 | |  |
| 2002 | -800 | | AP  |
| 2001 | -5000 | | AP  |
| 2001 | -2700 | |  |
| 2001 | -583 | | AP  |
| 1999 | 441500 | |  |
| 1999 | 466938 | |  |
| 1998 | 300068 | |  |
|
Impacto sobre el medio ambiente |
año | país : consecuencias fuente |
| 2006 | Estados Unidos : Denuncia del Estado Californiano, presentada en nombre "del pueblo californiano", contra los principales fabricantes automóviles de los Estados Unidos. Según la denuncia, éstos crearon una "molestia pública" produciendo "millones de vehículos que emiten colectivamente cantidades masivas de dióxido de carbono", gas contribuyendo al efecto invernadero y al recalentamiento climático. "El recalentamiento climático mundial causa culpas importantes al medio ambiente de la California, a su economía, su agricultura y a su Salud Pública." (Su) impacto ya cuesta millones de dólares y el precio aumenta en día en día "." "Las emisiones de los vehículos son la fuente que crece el lo más rápidamente posible de las emisiones de carbono que contribuyen al recalentamiento climático, pero el Gobierno federal y los fabricantes automóviles se negaron a actuar." Ha tiempo que estas empresas estén tenidas responsables de su contribución a esta crisis ", escribió al Ministro de Justicia." La California cuenta con 35 millones de habitantes y se registran 32 millones de vehículos. La mayor aglomeración del Estado, Los Ángeles, figura regularmente en cabeza de la clasificación de las ciudades americanas más contaminadas. | AFP  |
| 2004 | Estados Unidos : DaimlerChrysler vehicles emitted 51 million metric tons or 16 percent of the total greenhouse gas carbon dioxide in the United States in 2004. traducir | Reuters  |
|
| año | donador | país | importe | fuente |
|
año |
|
|
|
|