| |  | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
Actividad & mercadoFilialSitios de fabricación 
 
 
 
 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
 
| | año  |   | ventas |  |  |  | fuente | 
 | 2006 |  | 0,15 |  |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2006 |  | 0,22 |  |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2005 |  | 0,21 |  |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2004 |  | 0,19 |  |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2003 |  | 0,17 |  |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
 | 
 
 
 |