| | 
 | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
Actividad & mercadoSitios de fabricación 
 
 
 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
 
| | año  |   | ventas |  |  |  | fuente | 
 | 2002 |  | 6,06 |  |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2001 |  | 6,3 |  |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2000 |  | 5,8 |  |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 1999 |  | 4,84 |  |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
 | 
 
 
 |