| | 
TEPCO (Tokyo Electric Power)
 |  | Dirección : 1-3, Uchisaiwai-cho 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-0011 Japón  web www.tepco.co.jp  tel. 81-3-4216-1111  analytics  | 
 | 
 | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
AccionistaActividad & mercadoFilialSitios de fabricación 
 
 
 
 
 
| | año  nombre | foto posición;  remuneración fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
| | año  | país : consecuencias fuente | 
 | 2003 | Japón  : Falsification de rapport d'inspection de centrales nucléaires: fermeture forcée de son parc pendant un an  traducir | Les Echos | 
 | 2001 | Australia  : Destruction of 3000 hectares of native forest in Tasmanie  traducir | Corporate Europe Observatory | 
 | 
 
| | año  | país : consecuencias fuente | 
 | 
 
 
| | año  |   | ventas | resultado |  |  | fuente | 
 | 2003 |  | 41,05 | 1,38 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2002 |  | 39,36 | 1,52 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2001 |  | 41,62 | 1,65 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2000 |  | 48,36 | 0,83 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 1998 |  | 39,66 | 1,02 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
| | año  | objectivo : intermediario/lobby : institución fuente | 
 | 2000 | : WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) :  : United Nations  traducir | Corporate Europe Observatory | 
 | 1999 | : ICC (International Chamber of Commerce) :  : WTO, GATS  traducir | Corporate Europe Observatory | 
 | 
 
| | año  | objectivo : intermediario/lobby : institución fuente | 
 | 
 
 | 
 
 
 |