| |  | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  | | Evaluación « ética » de Teleperformance 
, grupo 
y filiales
 |  | Ventas 2 Giga $.€ /año |  | [haga clic sobre las imágenes abajo o sobre ayudo para más información] | 
 |  | 
 
| | año  | actividad fuente | 
 | 2008 | Teleperformance es el primer prestatario mundial de servicios externalizados de la relación cliente y de los centros de contacto. | Les Echos | 
 | 2005 | Teleperformance es el segundo prestatario mundial de servicios externalizados de la relación cliente y de los centros de contacto. | Entreprise | 
 | 
 
 
| | país  | dirección & contacto : tipo de producción incentivo fuente | 
 |  Túnez |  : Production, 2 centres d'appels employant plus de 1500 personnes.  AFP | 
 | 
 
 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 2009 | -157  | Reestructuración interna:  Francia Les Echos |  | 
 | 2006 |  |  salario minimo/día: 14 Eu€;  Túnez AFP |  | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
 
| | año  |   | ventas | resultado |  |  | fuente | 
 | 2008 |  | 1,78 |  |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2007 |  | 1,59 | 0,1 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2006 |  | 1,38 | 0,07 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2005 |  | 1,2 |  |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2004 |  | 0,95 | 0,05 |  |   | mil milliones Eu€ | Les Echos | 
 | 2003 |  | 0,86 | 0,02 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2002 |  | 0,93 | 0,02 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2001 |  | 0,8 | 0,02 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
 | 
 
 
 |