|
nombre pulsa para comparar los precios |
Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop |
|
|
|
año | actividad fuente |
2008 | Samsung fabricó un 21% de las impresoras compradas en el mundo en 2008. | Les Echos |
2008 | Samsung fabricó un 17% de los mini-PC comprados en el mundo en 2008. | Les Echos |
2008 | Samsung fabricó un 22% de los televisores a pantalla plana LCD comprados en el mundo en 2008. | Les Echos |
2007 | Samsung es el tercer fabricante de pantalla plasma del mundo. Samsung vende un 25,4% de las pantallas plasma compradas en el mundo. | Les Echos |
2006 | Samsung Electronics Co. is the world's largest maker of liquid-crystal displays. traducir | Bloomberg |
2006 | Primer fabricante de procesadores y teléfonos móviles de Asia. | Bloomberg |
2006 | Primer exportador de Corea. | Bloomberg |
2006 | Samsung es el segundo fabricante mundial de semiconductores. | Les Echos |
2006 | Samsung vendió 6,2 millones de TV LCD en 2006. | Les Echos |
2006 | Samsung Electronics es el segundo fabricante mundial de procesadores. | Bloomberg |
2004 | Samsung vende un 12,1% de los equipamientos para telefonía móvil instalados en China. | Les Echos |
2003 | Samsung vende un 11,4% de los teléfonos móviles comprados en el mundo. | Les Echos |
2003 | Samsung vende un 10,8% de los teléfonos móviles comprados en el mundo. | |
2003 | Samsung vende un 18,9% de las televisiones a pantalla plana compradas en Francia. | La Tribune |
2002 | Samsung vende un 9,8% de los teléfonos móviles comprados en el mundo. | |
|
país | dirección & contacto : tipo de producción incentivo fuente |
Hungría | H-2310 Szigetszentmiklos Leshegy U.2-4 & 36-24-551-130~2 : Tuner, DY, FBT, MLCC, VCR Drum |
|
año nombre | foto posición; remuneración fuente |
|
año | empleados <> | impacto social : país fuente |
2001 | | violación OIT 111 : Empresas como Samsung cesan cada año a 900 embarazadas. traducir : Mexico | La Jornada |
|
año | empleados <> | impacto social : país fuente |
|
año | delincuencia financiera | ventas | resultado | | recompra | fuente |
2006 |
Samsung's German offices were raided as part of a European Union probe into suspected price-fixing of SRAM chips. SRAM chips, unlike DRAM memory chips, retain the contents of their memory as long as power remains applied, and are also faster than DRAM chips. They are used for fast memory access, for example in the central processing units of computers. traducir |
| | | |   | | Reuters |
2004 |
| 78,25 | 10,3 | |   | mil milliones US$ | |
2004 |
| | | | 1,75 | mil milliones US$ | Asia Times |
2002 |
| 49,65 | 5,88 | |   | mil milliones US$ | |
2001 |
| 24,7 | 2,2 | |   | mil milliones US$ | |
2000 |
| 27,06 | 4,75 | |   | mil milliones US$ | |
1999 |
| 22,86 | 2,78 | |   | mil milliones US$ | |
|
año | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente |
|
año | práctica dudosa : imagen fuente |
1999 | eslogan: Samsung digital, tout le monde est invité.; | |
1992 | eslogan: Samsung, technology that works for life.; | |
|
|
|