| | 
 | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
AccionistaActividad & mercadoFilialSitios de fabricación 
 
 
 
 
 
| | año  nombre | foto posición;  remuneración fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 2009 | 12617 -1500  | Reestructuración interna:  | Les Echos | 
 | 2008 | -2700  | Reestructuración interna:  | Les Echos | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
 
| | año  |   | ventas | resultado |  |  | fuente | 
 | 2002 |  | 2,14 | 0,06 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2001 |  | 1,86 | 0,07 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2000 |  | 1,82 | 0,09 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 1999 |  | 1,48 | 0,08 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 1998 |  | 1,92 | 0,09 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
 | 
 
 
 |