|
nombre  pulsa para comparar los precios |
Compremos local, �tica y al mejor precio sobre Ethishop  |
|
|
|
Filial
Sitios de fabricaci�n
a�o | actividad fuente |
2006 | NTT DoCoMo proporciona un 56% de las comunicaciones por telefon�a m�vil a Jap�n, primer operador del pa�s. | Les Echos |
2005 | Octavo operador m�vil mundial con 49 millones de suscriptores. | Les Echos |
2004 | Primer operador de telecomunicaciones m�viles de Jap�n. | Les Echos |
|
a�o nombre | foto posici�n; remuneraci�n fuente |
|
a�o | empleados <> | impacto social : pa�s fuente |
|
a�o | empleados <> | impacto social : pa�s fuente |
|
a�o | | ventas | resultado | | | fuente |
2003 |
| 40,73 | 1,8 | | | mil milliones US$ | |
2002 |
| 38,98 | 0,01 | | | mil milliones US$ | |
2001 |
| 37,19 | 3,2 | | | mil milliones US$ | |
2000 |
| 35,25 | 2,39 | | | mil milliones US$ | |
|
a�o | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente |
|
|
|