| | 
 | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
Actividad & mercadoSitios de fabricación 
 
 
 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
 
| | año  |   | ventas | resultado |  |  | fuente | 
 | 2002 |  | 16,02 | 0,16 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2001 |  | 15,35 | 0,65 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2000 |  | 15,38 | 1,83 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 1999 |  | 14,08 | 1,34 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
| | año  | objectivo : intermediario/lobby : institución fuente | 
 | 2000 | : Business Roundtable :  : US government, senate, congress  traducir | Center for Responsive Politics | 
 | 
 
| | año  | objectivo : intermediario/lobby : institución fuente | 
 | 
 
 | 
 
 
 |