| | 
Nikon Corp
 |  | Dirección : Fuji Bldg., 2-3 Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8331 Japón  web www.nikon.com  tel. +81-3-3214-5311  analytics  | 
 | 
 | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  | | Evaluación « ética » de Nikon Corp 
, grupo 
y filiales
 |  | Ventas 4 Giga $.€ /año |  | [haga clic sobre las imágenes abajo o sobre ayudo para más información] | 
 |  | 
 
AccionistaFilialSitios de fabricación 
 
| | año  | actividad fuente | 
 | 2007 | Nikon vende un 33% de las cámaras fotográficas numéricos réflexes comprados en el mundo. | Capital | 
 | 2004 | Nikon vendió 6,61 millones de cámaras fotográficas numéricas en 2004. |  | 
 | 
 
 
 
 
| | año  nombre | foto posición;  remuneración fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 2009 | -1000  | Reestructuración interna: Nikon va a suprimir 800 empleos no permanentes en Japón y 200 empleos de comercialización y servicio en el resto del mundo.:  Japón | Les Echos | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
 
| | año  |   | ventas | resultado |  |  | fuente | 
 | 2005 |  |  | 0,18 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2003 |  | 3,91 | -0,07 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2002 |  | 3,64 | -0,04 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2001 |  | 3,83 | 0,17 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2000 |  | 3,52 | 0,07 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
 | 
 
 
 |