| | 
MUFJ  (Mitsubishi UFJ Financial Group)
 |  | Dirección : 4-1 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6326 Japón  web www.mtfg.co.jp  tel. +81-3-3240-8111  analytics  | 
 |  | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
| | año  | actividad fuente | 
 | 2006 | MUFG es el primer banco mundial por los activos. | Financial Times | 
 | 2004 | Primer grupo bancario de Japón. | Les Echos | 
 | 
 
 
 
| | año  nombre | foto posición;  remuneración fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 2009 | -1000  | Reestructuración interna: No sustitución de 1000 partidas naturales.:  Japón | Les Echos | 
 | 2009 | 33000 -1000  | Reestructuración interna:  Japón Bloomberg |  | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
 
| | año  |   | ventas | resultado |  |  | fuente | 
 | 2003 |  | 20,59 | 1,72 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2002 |  | 20,48 | -1,63 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2001 |  | 20,41 | -0,86 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2000 |  | 22,66 | 0,35 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
 | 
 
 
 |