|
nombre pulsa para comparar los precios |
Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop |
|
|
|
año | actividad fuente |
2008 | LG es el cuarto mayor vendedor de teléfonos móviles en todo el mundo, el noveno en 2003. | Capital |
2008 | LG es el cuarto mayor vendedor de teléfonos móviles en todo el mundo. | Capital |
2008 | LG es el cuarto fabricante de televisores de pantalla plana, el séptimo en 2003. | Capital |
2008 | LG es el tercer fabricante mundial de electrodomésticos, el quinto en 2003. | Capital |
2007 | LG Visualizaciones es el segundo fabricante mundial de pantallas LCD. | Bloomberg |
2007 | LG Powercom es el tercer proveedor de acceso a Internet a alta producción en Corea del Sur con un 11% de cuota de mercado. | Les Echos |
2007 | Al primero trim 2007, LG vendió un 6.2% de los teléfonos móviles comprados en el mundo. | Les Echos |
2007 | LG es el segundo fabricante de pantalla plasma del mundo. LG vende un 26,5% de las pantallas plasma compradas en el mundo. | Les Echos |
2006 | LG es el segundo fabricante surcoreano de teléfonos móviles. | Les Echos |
2006 | LG is the largestTV manufacturer in the world, with 11% of the world market. traducir | Les Echos |
2006 | LG vendió 3,8 de televisores LCD y 1,5 millones de televisores a pantalla plasma. | Les Echos |
2004 | LG fabrica un 23% de las pantallas LCD compradas en el mundo. | Les Echos |
2004 | Controls 5,3% of the cellular phone market in the world traducir | |
2004 | LG vende un 6% de los equipamientos para telefonía móvil instalados en China. | Les Echos |
2003 | LG vende un 5,8% de los teléfonos móviles comprados en Francia. | Les Echos |
2003 | LG vende un 10,5% de las televisiones a pantalla plana compradas en Francia. | La Tribune |
2003 | LG vende un 6% de los televisores a pantalla plana comprados en el mundo. | Les Echos |
2002 | LG vende un 3.7% de los teléfonos móviles comprados en el mundo. | |
|
país | dirección & contacto : tipo de producción incentivo fuente |
Mexico | 36 PARQ.IND.MEXICALI 21600 BAJA CALIFORNIA MEXICALI & 611339 : Sistema de Informacion de la Industria Maquiladora |
Polonia | LG. Philips : usine de téléviseurs à écrans plats Les Echos |
Polonia | Mlawa : usine de téléviseurs AFP |
|
año nombre | foto posición; remuneración fuente |
|
año | empleados <> | impacto social : país fuente |
2006 | -300 | Cierre/Quiebra: Dépôt de bilan de LG.Philips Displays Dreux. « Créée en 2001 pour anticiper la fin de vie du tube cathodique, cette structure [holding et deux filiales] permet maintenant aux deux actionnaires de se retirer de cette activité sans en assumer les conséquences sociales », souligne la CGT. traducir : Francia | Les Echos |
2004 | -235 | Reestructuración interna: LG Philips Displays France will cut half of its workforce at the unit in Dreux, manufacturing 29’’colour display tubes traducir : Francia | |
|
año | empleados <> | impacto social : país fuente |
|
año | delincuencia financiera | ventas | resultado | | | fuente |
2008 |
LG, Sharp y Chunghwa Picture Tubes se han declarado culpables de fijación de precios de pantallas LCD en los Estados Unidos entre 2001 y 2006 y acordó pagar un total de US $ 585 millones de multa. |
| | | |   | | Les Echos |
2002 |
| 52,48 | | |   | mil milliones US$ | |
2001 |
| 48,28 | | |   | mil milliones US$ | |
2000 |
| 72,62 | | |   | mil milliones US$ | |
1999 |
| 66,52 | | |   | mil milliones US$ | |
1998 |
| 46,71 | -0,5 | |   | mil milliones US$ | |
|
año | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente |
|
año | objectivo : intermediario/lobby : institución fuente |
2000 | : WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) : : United Nations traducir | Corporate Europe Observatory |
|
año | objectivo : intermediario/lobby : institución fuente |
|
año | práctica dudosa : imagen fuente |
2009 | eslogan: LG. Life's Good.; | |
2001 | presupuesto pub: 311 milliones US$; | Advertising Age |
2000 | presupuesto pub: 309 milliones US$; | Advertising Age |
1999 | eslogan: Digitally yours; | |
1998 | presupuesto pub: 131 milliones US$; | Advertising Age |
1997 | presupuesto pub: 237 milliones US$; | Advertising Age |
|
|
|