| | 
LDC (Lambert Dodard Chancereul)
 |  | Dirección : ZI Saint-Laurent 72302 Sable-sur-Sarthe Cedex Francia  web www.ldc.fr  tel. 33-2 43 62 70 00  analytics  | 
 |  | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  | | Evaluación « ética » de LDC (Lambert Dodard Chancereul) 
, grupo 
y filiales
 |  | Ventas 2 Giga $.€ /año |  | [haga clic sobre las imágenes abajo o sobre ayudo para más información] | 
 |  | 
 
| | año  | actividad fuente | 
 | 2004 | LDC vende un 25% de los pavos consumidos en Francia | Les Echos | 
 | 
 
| | país  | dirección & contacto : tipo de producción incentivo fuente | 
 | 
 
 
| | año  nombre | foto posición;  remuneración fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
 
| | año  |   | ventas | resultado |  |  | fuente | 
 | 2007 |  | 1,57 | 0,04 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2006 |  | 1,56 | 0,05 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2005 |  | 1,38 | 0,04 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2004 |  | 1,55 |  |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2003 |  | 1,5 | 0,03 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2002 |  | 1,5 | 0,03 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2002 |  | 1,35 | 0,03 |  |   | mil milliones Eu€ | Les Echos | 
 | 2001 |  | 1,05 | 0,02 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2000 |  | 0,83 | 0,02 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
 | 
 
 
 |