| | 
 | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
AccionistaSitios de fabricación 
 
| | año  | actividad fuente | 
 | 2005 | Cuarta empresa siderúrgica de Japón. | Les Echos | 
 | 
 
 
 
| | año  nombre | foto posición;  remuneración fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
 
| | año  |   | ventas | resultado |  |  | fuente | 
 | 2003 |  | 10,05 | 0,01 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2002 |  | 9,03 | -0,22 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2001 |  | 10,69 | 0,05 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2000 |  | 11,87 | -0,5 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
| | año  | práctica dudosa : imagen fuente | 
 | 2005 | Colaboración cuestionable:  valor: Humanitaire; | AFP | 
 | 
 | 
 
 
 |