| |  | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
AccionistaActividad & mercadoFilialSitios de fabricación 
 
 
 
 
 
| | año  nombre | foto posición;  remuneración fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 2005 | -160  | Reestructuración interna: Will reorganise its operations in marketing, logistics and in the purchasing of home and speciality goods.   traducir  : Finlandia | European Restructuring Monitor | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
 
| | año  |   | ventas | resultado |  |  | fuente | 
 | 2003 |  | 7,07 | 0,1 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2002 |  | 6,47 | 0,07 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2001 |  | 6,21 | 0,05 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2000 |  | 6,31 | 0,09 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 1999 |  | 6,11 | 0,08 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 1998 |  | 6,67 | 0,13 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
 | 
 
 
 |