| | 
 | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
AccionistaActividad & mercadoFilialSitios de fabricación 
 
 
 
 
 
| | año  nombre | foto posición;  remuneración fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
| | año  | país : consecuencias fuente | 
 | 2004 | Australia  : Milliers de victimes en Australie de la vente de matériaux de construction contenant de l'amiante. La société a accepté le principe du versement d'énormes indemnités sur plusieurs décennies.  traducir | AFP | 
 | 
 
| | año  | país : consecuencias fuente | 
 | 
 
 
| | año  |   | ventas | resultado |  |  | fuente | 
 | 2003 |  | 0,8 | 0,17 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2002 |  | 0,61 | 0,03 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2001 |  | 0,76 | -0,03 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2000 |  | 1,07 | 0,12 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 1999 |  | 0,9 | -0,05 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
 | 
 
 
 |