| | 
 | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
AccionistaActividad & mercadoFilialSitios de fabricación 
 
 
 
 
 
| | año  nombre | foto posición;  remuneración fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 2005 | -40  | Cierre/Quiebra:  Canadá Le Bulletin des agriculteurs |  | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
 
| | año  |   | ventas | resultado |  |  | fuente | 
 | 2004 |  | 1,45 | -0,26 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2003 |  | 1,27 | -0,14 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2002 |  | 1,13 | -0,14 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2001 |  | 1,31 | 0,03 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
 | 
 
 
 |