| | 
 | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
Actividad & mercadoFilialSitios de fabricación 
 
 
 
 
| | año  nombre | foto posición;  remuneración fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 2005 | 310  | Creación de un centro de llamada a Lens:  Francia | Les Echos | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
 
| | año  |   | ventas |  |  |  | fuente | 
 | 2006 |  | 4,8 |  |  |   | mil milliones Eu€ | Les Echos | 
 | 2003 |  | 4,57 |  |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2002 |  | 3,84 |  |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
 | 
 
 
 |