| | 
 | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
Actividad & mercadoFilialSitios de fabricación 
 
 
 
 
| | año  nombre | foto posición;  remuneración fuente | 
 | 2002Wygod, Martin |   Presidente;  salario: 1,88 milliones US$; stock-options: 0,26 milliones US$; 
 | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
 
| | año  |   | ventas | resultado |  |  | fuente | 
 | 2003 |  | 0,96 | -0,02 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2002 |  | 0,93 | -0,05 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2001 |  | 0,71 | -6,68 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2000 |  | 0,52 | -3,09 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 1999 |  | 0,1 | -0,29 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
| | año  | práctica dudosa : imagen fuente | 
 | 2000 | Colaboración cuestionable:  valor: Respects human, social and environmental laws; | ONU | 
 | 
 | 
 
 
 |