|
|   |
BMW
| accionista | país  % fuente |
|
| filiale | país  % fuente |
|
|
nombre  foto productos compara los precios |
Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop ! |
|
|
EVALUACIÓN « ÉTICA » DE BMW
, grupo
y filiales
[ ?] |
| Empleo: 12% de empleos suprimidos desde 1998 |
| Paraísos financieros: tiene actividad en 2 paraísos financieros |
| Ventas: más de 44 mil milliones de dolares/euros de ventas anual |
| Resultado: más de 12 mil milliones de dolares/euros de benefícios cumulados desde 1998 |
|
|
Pertinencia: actividad & quota de mercado |
año | actividad fuente |
| 2006 | BMW es el primer fabricante mundial de coches de lujo. | Bloomberg  |
| 2006 | BMW vende un 6,7% de las motos compradas en Europa. | Les Echos |
| 2005 | BMW vende 1,33 millones de coches en el mundo. | Les Echos |
| 2004 | BMW vende 1,21 millones de coches en el mundo. | Les Echos |
| 2004 | BMW vende un 3,5% de los automóviles comprados en Europa. | Reuters  |
| 2003 | BMW vende 1,10 millones de coches en el mundo. | Les Echos |
| 2003 | BMW vende un 2% de los nuevos automóviles comprados en Francia. | Les Echos  |
| 2002 | BMW vende 1,06 millones de coches en el mundo. | Les Echos |
| 2001 | BMW vende 0,91 millones de coches en el mundo. | Les Echos |
| 2000 | BMW vende 1,01 millones de coches en el mundo. | Les Echos |
| 1999 | BMW vende 1,19 millones de coches en el mundo. | Les Echos |
| 1998 | BMW vende 1,19 millones de coches en el mundo. | Les Echos |
| 1997 | BMW vende 1,2 millones de coches en el mundo. | Les Echos |
|
Establecimientos mundiales y producción |
año nombre | foto posición; remuneración fuente |
|
|
año | empleados <> | impacto social : país fuente |
| 2008 | -8000 | Reestructuración interna: BMW quiere ahorrar 6 mil millones de euros de aquí a cuatro años, dos tercios sobre las compras, un tercero sobre el personal. BMW va a proponer un plan inicial voluntarios, negociados con los sindicatos, la no sustitución de las salidas a la jubilación y puestos vacantes y fija como objetivo un margen de explotación de 8 al 10% de aquí a 2012.: Alemania | AFP  |
| 2005 | 105798 | |  |
| 2005 | | Traslación: Para adquirir un contrato, el grupo obliga a sus subcontratistas a comprometerse contractualmente sobre un porcentaje o un objetivo precisos de compras realizadas en países a bajos costes de mano de obra. "esta cláusula, que se inscribe en todos los nuevos contratos que deben negociarse, se fue imaginada por Renault, y generalizada desde", confía uno de los más grandes fabricantes de equipos franceses.: | Les Echos  |
| 2005 | 6500 | El grupo creó 12000 empleos desde 2001 11000 del cual en Alemania: | Les Echos  |
| 2005 | 5500 | Nueva fábrica de Leipzip.: | Les Echos  |
| 2004 | -400 | Reestructuración interna: El grupo suprime 400 empleos sobre el lugar de Swindon debido a pedidos de MG Rover y de Estado Federado de Rover.: Reino Unido | The Times  |
| 2003 | 104342 | |  |
| 2002 | 101395 | |  |
| 1998 | 115927 | |  |
|
| año | donador | país | importe | fuente |
|
año |   | ventas | resultado | | recompra | fuente |
| 2006 |
| | 2.87 | |   | mil milliones Eu€ |  |
| 2005 |
| | 2.24 | |   | mil milliones Eu€ |  |
| 2004 |
| 44.3 | 2.22 | |   | mil milliones Eu€ | Les Echos  |
| 2003 |
| 41.52 | 1.95 | |   | mil milliones Eu€ |  |
| 2002 |
| 44.32 | 2.12 | |   | mil milliones US$ |  |
| 2001 |
| 38.46 | 1.87 | |   | mil milliones Eu€ |  |
| 2000 |
| 35.36 | 1.03 | |   | mil milliones Eu€ |  |
| 1999 |
| 34.4 | -2.49 | |   | mil milliones Eu€ |  |
| 1998 |
| 37.88 | 0.54 | |   | mil milliones US$ |  |
|
|
|
|
Anuncia también un documental, un libro o un artículo o comenta el perfil de esta empresa.
Objetivo: presentar las actividades de la empresa, mejorar la exactitud de la evaluación ética, desarrollar una red de vigilancia.