| |  | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 
 | Accountants On Call, Adecco  , Adecco consulting, Adia, Ajilon, Alexandre Tic, AltaGestion, Altedia (50,5%), Atlas |  | Career Staff, Computer People |  | Delphi Group, Deutscher Industrie Service, DIS, DNC |  | Ecco |  | Horecca, Human Group |  | MPS Group |  | Quick Medical Services |  | Spring Group |  | Tad Ressources, TalentTrack, Tuja | 
| Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
| | año  | actividad fuente | 
 | 2004 | Adecco es el número un mundial del trabajo temporal y los servicios en recursos humanos. |  | 
 | 1999 | Adecco proporciona un 12% de los empleados temporales contratados en el mundo. | L'Expansion | 
 | 
 
 
 
| | año  nombre | foto posición;  remuneración fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 2009 | -350  | Reestructuración interna:  Francia Les Echos |  | 
 | 2008 | -5850  | Reestructuración interna: En un año, Adecco suprimió 6.800 empleos en el mundo y cerró a 900 agencias.:  | Les Echos | 
 | 2008 | -600  | Reestructuración interna:  Francia Les Echos |  | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado |  |  | fuente | 
 | 2008 |  | 19,97 | 0,5 |  |   | mil milliones US$ | Les Echos | 
 | 2008 | El Consejo de la competencia impuso una multa de 94,4 millones d' euros Adecco, Manpower y VediorBis “haber cometido, entre marzo de 2003 al menos y noviembre de 2004, (...), una práctica concertada teniendo un carácter complejo y continuo, que tuvo por objeto y efecto contrarios a la competencia d' evitar una competición sobre los precios”. Adecco, Manpower, VediorBis y Adia se condenan también en mayo de 2004, entonces d' una llamada d' ofertas lanzado por Alcan. Según el Consejo de la competencia, estos intercambios d' información se refirió tan a los precios de venta, las entregas de final d' año, o retrocesiones sobre disminuciones sociales. |  |  |  |  |   |  | Les Echos | 
 | 2007 |  | 21,09 | 0,74 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2006 |  | 20,42 | 0,61 |  |   | mil milliones Eu€ | Les Echos | 
 | 2005 |  | 18,3 | 0,45 |  |   | mil milliones Eu€ | Les Echos | 
 | 2004 |  | 17,24 | 0,33 |  |   | mil milliones Eu€ | Les Echos | 
 | 2004 | Procedimiento en nombre colectivo iniciado a raíz del descubrimiento de problemas contables y el aplazamiento de la publicación de sus resultados 2003, rechazada por el tribunal californiano. |  |  |  |  |   |  | Les Echos | 
 | 2003 |  | 16,3 | 0,3 |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2002 |  | 18,17 | 0,26 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2001 |  | 16,44 | -0,26 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2000 |  | 16,5 | -0,26 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 1999 |  | 11,6 | -0,11 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 1998 |  | 11,14 | -0,14 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
| | año  | práctica dudosa : imagen fuente | 
 | 2006 | eslogan: Le travail a de l'avenir; |  | 
 | 2004 | Colaboración cuestionable:  valor: Humanitaire; | Les Echos | 
 | 2004 | Colaboración cuestionable:  valor: Engagement et détermination; |  | 
 | 2000 | eslogan: Ca ne change pas le monde mais ça y contribue.;  pub |  | 
 | 
 | 
 
 
 |