| | 
 | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  | | Evaluación « ética » de ZTE Corp. 
, grupo 
y filiales
 |  | Ventas 3 Giga $.€ /año |  | [haga clic sobre las imágenes abajo o sobre ayudo para más información] | 
 |  | 
 
| | año  | actividad fuente | 
 | 2006 | ZTE es el segundo fabricante de equipamientos para los telecoms en China. | Les Echos | 
 | 2004 | Tercer vendedor de teléfonos móviles en China. |  | 
 | 2004 | ZTE vende un 6% de los teléfonos móviles comprados en China. | Le Monde | 
 | 
 
 
| | país  | dirección & contacto : tipo de producción incentivo fuente | 
 |  India |  1000 employees : Production,    | 
 | 
 
 
 
 
| | año  |   | ventas | resultado |  |  | fuente | 
 | 2007 |  | 3,2 | 0,11 |  |   | mil milliones Eu€ | Les Echos | 
 | 2005 |  | 2,1 | 0,12 |  |   | mil milliones Eu€ | Les Echos | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
 | 
 
 
 |