| | 
 | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
AccionistaActividad & mercadoFilialSitios de fabricación 
 
 
 
 
 
| | año  nombre | foto posición;  remuneración fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 2006 |  |  violación OIT 98 : A finales de junio, Telefónica del Perú, una filial de la multinacional española Telefónica, despidió a seis jóvenes trabajadores/as que habían solicitado al Ministerio de Trabajo que se realizase una inspección laboral en su lugar de trabajo. El inspector dictaminó a su favor, indicando que habían sido discriminados en relación con otros trabajadores/as en plantilla que realizaban exactamente las mismas tareas que ellos.:  Perú | ITUC-CSI | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
 
| | año  |   | ventas | resultado |  |  | fuente | 
 | 2002 |  | 0,98 | 0,01 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2001 |  | 1,03 | -0,04 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2000 |  | 1,05 | 0,11 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 1999 |  | 1,21 | 0,2 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 1998 |  | 1,44 | 0,4 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
| | año  | objectivo : intermediario/lobby : institución fuente | 
 | 1999 | : ICC (International Chamber of Commerce) :  : WTO, GATS  traducir | Corporate Europe Observatory | 
 | 
 
| | año  | objectivo : intermediario/lobby : institución fuente | 
 | 
 
 | 
 
 
 |