|
nombre  pulsa para comparar los precios |
Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  |
|
| |
|
año | actividad fuente |
| 2008 | Surgutneftegaz extracta 1,2 millones de barriles por día, lo que representa un 13% del petróleo ruso. | Les Echos |
| 2008 | Surgutneftegaz extracta 10 mil millones de metros cúbicos de gas al año, lo que representa un 33% del gas ruso. | Les Echos |
| 2004 | Tercer productor de petróleo ruso con 1,3 millones de barril/día. | |
|
año nombre | foto posición; remuneración fuente |
|
año | empleados <> | impacto social : país fuente |
|
año | empleados <> | impacto social : país fuente |
|
año |   | ventas | resultado | | | fuente |
| 2002 |
| 6.29 | 0.33 | |   | mil milliones US$ | |
| 2001 |
| 5.36 | 0.39 | |   | mil milliones US$ | |
| 2000 |
| 5.49 | 0.68 | |   | mil milliones US$ | |
| 1999 |
| 2.94 | | |   | mil milliones US$ | |
|
año | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente |
|
|
|