| |  | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  | | Evaluación « ética » de Sumolis 
, grupo 
y filiales
 |  | Empleo -3% /1998
 |  | [haga clic sobre las imágenes abajo o sobre ayudo para más información] | 
 |  | 
 
Actividad & mercadoFilialSitios de fabricación 
 
 
 
 
| | año  nombre | foto posición;  remuneración fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 2006 | 1051 -34  | Reestructuración interna:  | Jornal de Noticias | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
 
| | año  |   | ventas |  |  |  | fuente | 
 | 2006 |  | 0,17 |  |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 2004 |  | 0,17 |  |  |   | mil milliones Eu€ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
 | 
 
 
 |