| |  | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
Actividad & mercadoFilial 
 
 
| | país  | dirección & contacto : tipo de producción incentivo fuente | 
 | 
 
 
| | año  nombre | foto posición;  remuneración fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
 
| | año  |   | ventas | resultado |  |  | fuente | 
 | 2003 |  | 8,74 | 0,78 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2002 |  | 7,94 | 0,53 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2001 |  | 8,46 | 0,54 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2000 |  | 4,12 | 0,48 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 1999 |  | 3,56 | 0,38 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
| | año  | objectivo : intermediario/lobby : institución fuente | 
 | 2000 | : Business Roundtable :  : US government, senate, congress  traducir | Center for Responsive Politics | 
 | 
 
| | año  | objectivo : intermediario/lobby : institución fuente | 
 | 
 
 | 
 
 
 |