| | 
 | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
 
| | país  | dirección & contacto : tipo de producción incentivo fuente | 
 |  Mexico |  Principal Compania de Seguros :    | 
 | 
 
 
| | año  nombre | foto posición;  remuneración fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
 
| | año  |   | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 2007 |  |  |  |  | 0,25 | mil milliones US$ |  | 
 | 2006 |  |  |  |  | 0,5 | mil milliones US$ |  | 
 | 2006 |  |  |  |  | 0,25 | mil milliones US$ |  | 
 | 2005 |  |  |  |  | 0,25 | mil milliones US$ |  | 
 | 2002 |  | 8,82 | 0,14 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2001 |  | 8,82 | 0,36 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2000 |  | 8,88 | 0,62 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 1999 |  | 7,66 | 0,74 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 1998 |  |  |  | 72,29 |   | mil milliones US$ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
 | 
 
 
 |