| | 
 | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
Actividad & mercadoFilial 
 
 
| | país  | dirección & contacto : tipo de producción incentivo fuente | 
 | 
 
 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
 
| | año  |   | ventas | resultado |  |  | fuente | 
 | 2001 |  | 11,8 | 0,18 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2000 |  | 14,15 | 0,25 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 1999 |  | 12,06 | 0,34 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 1998 |  | 11,07 | 0,89 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
 | 
 
 
 |