| | 
 | 
 | | nombre pulsa para comparar los precios | 
 | Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop  | 
 | 
 |  |  |  | 
 
AccionistaActividad & mercadoFilialSitios de fabricación 
 
 
 
 
 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
| | año  | empleados <> |  impacto social : país fuente | 
 | 
 
 
| | año  |   | ventas | resultado |  |  | fuente | 
 | 2002 |  | 2,86 | 0,48 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2001 |  | 2,43 | 0,21 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 2000 |  | 3,04 | 0,56 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 1999 |  | 2,86 | 0,48 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 1998 |  | 2,94 | 0,55 |  |   | mil milliones US$ |  | 
 | 
 
| | año  | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente | 
 | 
 
 | 
 
 
 |